外汇基金票据投标结果
**********
下稿代香港金融管理局发出∶
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 2024年4月9日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2415 |
发行日期 | : | 2024年4月10日 |
届满日期 | : | 2024年7月10日 |
申请额 | : | 164,650 百万港元 |
发行额 | : | 63,968 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.31厘 |
最高接纳息率 | : | 4.36厘 |
分配比例* | : | 约42% |
平均投标息率 | : | 4.42厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年4月9日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2444 |
发行日期 | : | 2024年4月10日 |
届满日期 | : | 2024年10月9日 |
申请额 | : | 53,878 百万港元 |
发行额 | : | 19,000 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.30厘 |
最高接纳息率 | : | 4.34厘 |
分配比例* | : | 约90% |
平均投标息率 | : | 4.48厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年4月9日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y2488 |
发行日期 | : | 2024年4月10日 |
届满日期 | : | 2025年4月9日 |
申请额 | : | 16,700 百万港元 |
发行额 | : | 4,000 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.15厘 |
最高接纳息率 | : | 4.20厘 |
分配比例* | : | 约50% |
平均投标息率 | : | 4.35厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二四年四月十五日开始的一星期内举行的投标 :
投标日期 | : | 2024年4月16日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2416 |
发行日期 | : | 2024年4月17日 |
届满日期 | : | 2024年7月17日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 63,188 百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年4月16日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2445 |
发行日期 | : | 2024年4月17日 |
届满日期 | : | 2024年10月16日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 19,000 百万港元 |
完
2024年4月9日(星期二)
香港时间15时55分