外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 2024年4月2日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2414 |
发行日期 | : | 2024年4月3日 |
届满日期 | : | 2024年7月3日 |
申请额 | : | 122,730 百万港元 |
发行额 | : | 63,527 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.31厘 |
最高接纳息率 | : | 4.40厘 |
分配比例* | : | 约78% |
平均投标息率 | : | 4.44厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年4月2日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2443 |
发行日期 | : | 2024年4月3日 |
届满日期 | : | 2024年10月2日 |
申请额 | : | 44,736 百万港元 |
发行额 | : | 20,000 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.25厘 |
最高接纳息率 | : | 4.38厘 |
分配比例* | : | 约76% |
平均投标息率 | : | 4.45厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二四年四月八日开始的一星期内举行的投标 :
投标日期 | : | 2024年4月9日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2415 |
发行日期 | : | 2024年4月10日 |
届满日期 | : | 2024年7月10日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 63,968 百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年4月9日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2444 |
发行日期 | : | 2024年4月10日 |
届满日期 | : | 2024年10月9日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 19,000 百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年4月9日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y2488 |
发行日期 | : | 2024年4月10日 |
届满日期 | : | 2025年4月9日 |
期限 | : | 364日 |
发行额 | : | 4,000 百万港元 |
完
2024年4月2日(星期二)
香港时间15时35分
香港时间15时35分