二○二四年三月十三日人民币国债投标结果
*******************
二○二四年三月十三日人民币国债投标结果:
| 投标结果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 二○二四年三月十三日 |
| 可供投标债券 | : | 二年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB24001 |
| 发行及交收日期 | : | 二○二四年三月十五日 |
| 届满日期 | : | 二○二六年三月十五日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 98.09 亿人民币 |
| 发行额 | : | 30 亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 2.14 厘 |
| 最高接纳息率 (债券票面息率) |
: | 2.20 厘 |
| 最低接纳息率 | : | 1.80 厘 |
| 分配比例(按最高接纳息率) | : | 约 11.77 % |
| 投标结果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 二○二四年三月十三日 |
| 可供投标债券 | : | 三年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB24002 |
| 发行及交收日期 | : | 二○二四年三月十五日 |
| 届满日期 | : | 二○二七年三月十五日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 105.39 亿人民币 |
| 发行额 | : | 30 亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 2.23 厘 |
| 最高接纳息率 (债券票面息率) |
: | 2.28 厘 |
| 最低接纳息率 | : | 1.85 厘 |
| 分配比例(按最高接纳息率) | : | 约 21.93 % |
| 投标结果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 二○二四年三月十三日 |
| 可供投标债券 | : | 五年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB24003 |
| 发行及交收日期 | : | 二○二四年三月十五日 |
| 届满日期 | : | 二○二九年三月十五日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 90.39 亿人民币 |
| 发行额 | : | 30 亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 2.33 厘 |
| 最高接纳息率 (债券票面息率) |
: | 2.39 厘 |
| 最低接纳息率 | : | 1.90 厘 |
| 分配比例(按最高接纳息率) | : | 约 27.14 % |
| 投标结果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 二○二四年三月十三日 |
| 可供投标债券 | : | 十年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB24004 |
| 发行及交收日期 | : | 二○二四年三月十五日 |
| 届满日期 | : | 二○三四年三月十五日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 85.42 亿人民币 |
| 发行额 | : | 30 亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 2.39 厘 |
| 最高接纳息率 (债券票面息率) |
: | 2.45 厘 |
| 最低接纳息率 | : | 1.90 厘 |
| 分配比例(按最高接纳息率) | : | 约 30.41 % |
完
2024年3月13日(星期三)
香港时间13时00分
香港时间13时00分


