机构债券发行计划下重开20年期政府债券将于三月十三日进行投标
******************************
下稿代香港金融管理局发出∶
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(三月四日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的20年期政府债券(债券)(发行编号20GB4205),作20年期债券供投标。该批重开债券将于二○二四年三月十三日(星期三)进行投标,并于二○二四年三月十四日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外五亿港元的未到期20年期债券(发行编号20GB4205)供投标。该批债券将于二○四二年五月二十六日期满,利率为年息3.30厘,每半年派息一次。该批债券于二○二四年三月四日的指示价格为87.77,年收益率则为4.320%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从香港政府债券网站www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、香港政府债券网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
————————————————
机构债券发行计划下重开的20年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 20GB4205(重开) |
股份代号 | : | 4255(HKGB 3.30 4205) |
投标日期和时间 | : | 2024年3月13日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 | : | 2024年3月14日(星期四) |
发行总额 | : | 5亿港元 |
年期 | : | 20年 |
剩余年期 | : | 约18.21年 |
到期日 | : | 2042年5月26日 |
利息 | : | 年息3.30厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2024年5月27日 2024年11月26日 2025年5月26日 2025年11月26日 2026年5月26日 2026年11月26日 2027年5月26日 2027年11月26日 2028年5月26日 2028年11月27日 2029年5月28日 2029年11月26日 2030年5月27日 2030年11月26日 2031年5月26日 2031年11月26日 2032年5月26日 2032年11月26日 2033年5月26日 2033年11月28日 2034年5月26日 2034年11月27日 2035年5月28日 2035年11月26日 2036年5月26日 2036年11月26日 2037年5月26日 2037年11月26日 2038年5月26日 2038年11月26日 2039年5月26日 2039年11月28日 2040年5月28日 2040年11月26日 2041年5月27日 2041年11月26日 2042年5月26日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2024年3月14日),均须就每5万港元的最低投标额缴付488.22港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于香港政府债券网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4255(即发行编号20GB4205)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
3.320 | 100.09 | 4.320 | 87.76 |
3.370 | 99.43 | 4.370 | 87.19 |
3.420 | 98.76 | 4.420 | 86.63 |
3.470 | 98.11 | 4.470 | 86.08 |
3.520 | 97.46 | 4.520 | 85.53 |
3.570 | 96.81 | 4.570 | 84.98 |
3.620 | 96.17 | 4.620 | 84.44 |
3.670 | 95.54 | 4.670 | 83.90 |
3.720 | 94.91 | 4.720 | 83.37 |
3.770 | 94.29 | 4.770 | 82.84 |
3.820 | 93.67 | 4.820 | 82.32 |
3.870 | 93.05 | 4.870 | 81.80 |
3.920 | 92.45 | 4.920 | 81.28 |
3.970 | 91.84 | 4.970 | 80.77 |
4.020 | 91.24 | 5.020 | 80.26 |
4.070 | 90.65 | 5.070 | 79.76 |
4.120 | 90.06 | 5.120 | 79.26 |
4.170 | 89.48 | 5.170 | 78.76 |
4.220 | 88.90 | 5.220 | 78.27 |
4.270 | 88.33 | 5.270 | 77.79 |
4.320 | 87.76 | 5.320 | 77.30 |
*免责声明:资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2024年3月4日(星期一)
香港时间16时30分