外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
| 投标日期 | : | 2024年2月27日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2409 |
| 发行日期 | : | 2024年2月28日 |
| 届满日期 | : | 2024年5月29日 |
| 申请额 | : | 149,830 百万港元 |
| 发行额 | : | 61,385 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 4.08厘 |
| 最高接纳息率 | : | 4.12厘 |
| 分配比例* | : | 约61% |
| 平均投标息率 | : | 4.21厘 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年2月27日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2438 |
| 发行日期 | : | 2024年2月28日 |
| 届满日期 | : | 2024年8月28日 |
| 申请额 | : | 48,385 百万港元 |
| 发行额 | : | 14,000 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 4.04厘 |
| 最高接纳息率 | : | 4.08厘 |
| 分配比例* | : | 约55% |
| 平均投标息率 | : | 4.17厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二四年三月四日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2024年3月5日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2410 |
| 发行日期 | : | 2024年3月6日 |
| 届满日期 | : | 2024年6月5日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 60,083 百万港元 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年3月5日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2439 |
| 发行日期 | : | 2024年3月6日 |
| 届满日期 | : | 2024年9月4日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 16,000 百万港元 |
完
2024年2月27日(星期二)
香港时间18时18分
香港时间18时18分


