外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 2024年1月2日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | M2401 |
发行日期 | : | 2024年1月3日 |
届满日期 | : | 2024年1月31日 |
申请额 | : | 7,980百万港元 |
发行额 | : | 2,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.49厘 |
最高接纳息率 | : | 4.55厘 |
分配比例* | : | 约44% |
平均投标息率 | : | 4.60厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年1月2日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2401 |
发行日期 | : | 2024年1月3日 |
届满日期 | : | 2024年4月3日 |
申请额 | : | 175,739百万港元 |
发行额 | : | 62,571百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.44厘 |
最高接纳息率 | : | 4.48厘 |
分配比例* | : | 约70% |
平均投标息率 | : | 4.54厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年1月2日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2430 |
发行日期 | : | 2024年1月3日 |
届满日期 | : | 2024年7月3日 |
申请额 | : | 53,750百万港元 |
发行额 | : | 19,600百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.20厘 |
最高接纳息率 | : | 4.22厘 |
分配比例* | : | 约64% |
平均投标息率 | : | 4.26厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
——————————————————————————
香港金融管理局在二○二四年一月八日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 2024年1月9日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | M2402 |
发行日期 | : | 2024年1月10日 |
届满日期 | : | 2024年2月7日 |
期限 | : | 28日 |
发行额 | : | 2,000百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年1月9日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2402 |
发行日期 | : | 2024年1月10日 |
届满日期 | : | 2024年4月10日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 62,862百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年1月9日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2431 |
发行日期 | : | 2024年1月10日 |
届满日期 | : | 2024年7月10日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 19,000百万港元 |
完
2024年1月2日(星期二)
香港时间16时20分
香港时间16时20分