区议会一般选举结果(沙田地区委员会界别)
*******************
编号 | 候选人 | 所得票数 |
1 | 杨聪 | 108 |
2 | 林玉华* | 184 |
3 | 何伟俊 | 124 |
4 | 龚美姿* | 186 |
5 | 梁振邦* | 129 |
6 | 陈晓盈* | 176 |
7 | 罗婉佩* | 181 |
8 | 杨英瀚* | 136 |
9 | 郭宣彤* | 183 |
10 | 吴启泰* | 184 |
11 | 梁家玮* | 149 |
12 | 张柏源* | 180 |
13 | 林俊礼 | 71 |
14 | 梁昊佳 | 128 |
15 | 莫熹雯* | 169 |
16 | 刘德荣* | 139 |
17 | 李贞仪* | 175 |
18 | 林小文* | 147 |
19 | 夏剑琨* | 185 |
20 | 罗棣萱* | 170 |
*当选
完
2023年12月11日(星期一)
香港时间2时55分
香港时间2时55分