区议会一般选举结果(葵青地区委员会界别)
*******************
编号 | 候选人 | 所得票数 |
1 | 伍景华* | 122 |
2 | 刘兴华* | 82 |
3 | 徐锦全 | 63 |
4 | 黄耀聪 | 72 |
5 | 谭世华 | 52 |
6 | 黄培贤 | 67 |
7 | 邓丽玲* | 130 |
8 | 莫绮琪* | 113 |
9 | 吴任丰* | 103 |
10 | 李伟乐* | 112 |
11 | 林国兴 | 39 |
12 | 黄淑雯* | 132 |
13 | 袁润洪* | 123 |
14 | 李惠明 | 39 |
15 | 黄绍焜* | 92 |
16 | 郭慧敏* | 112 |
17 | 林映惠* | 125 |
18 | 伍志华* | 114 |
*当选
完
2023年12月11日(星期一)
香港时间2时14分
香港时间2时14分