跳至主要内容

区议会一般选举区议会地方选区选举投票率(1830)
*************************
  二○二三年区议会一般选举区议会地方选区(地方选区)选举截至今日(十二月十日)下午六时三十分的投票率如下:
 
区议会 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
香港岛
中西区区议会 113,205 25,019 22.10%
湾仔区议会 76,730 17,312 22.56%
东区区议会 328,748 78,101 23.76%
南区区议会 153,898 35,722 23.21%
九龙
油尖旺区议会 135,030 30,274 22.42%
深水埗区议会 233,454 52,634 22.55%
九龙城区议会 213,270 49,519 23.22%
黄大仙区议会 268,906 64,543 24.00%
观塘区议会 418,477 103,873 24.82%
新界
荃湾区议会 178,242 40,695 22.83%
屯门区议会 310,148 69,550 22.42%
元朗区议会 371,115 79,188 21.34%
北区区议会 198,701 46,217 23.26%
大埔区议会 191,270 43,106 22.54%
西贡区议会 291,151 64,203 22.05%
沙田区议会 438,832 94,852 21.61%
葵青区议会 314,952 75,483 23.97%
离岛区议会 96,977 20,016 20.64%
总数 4,333,106 990,307 22.85%

  各个地方选区的投票数字如下:
 
地方选区 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
香港岛
中区 47,869 10,167 21.24%
西区 65,336 14,852 22.73%
湾仔 76,730 17,312 22.56%
太北 97,505 23,132 23.72%
康湾 116,238 27,289 23.48%
柴湾 115,005 27,680 24.07%
南区东南 75,965 18,260 24.04%
南区西北 77,933 17,462 22.41%
九龙
油尖旺南 61,294 13,882 22.65%
油尖旺北 73,736 16,392 22.23%
深水埗西 123,786 28,520 23.04%
深水埗东 109,668 24,114 21.99%
九龙城北 97,230 23,092 23.75%
九龙城南 116,040 26,427 22.77%
黄大仙东 121,593 29,343 24.13%
黄大仙西 147,313 35,200 23.89%
观塘东南 107,726 26,257 24.37%
观塘中 100,435 21,477 21.38%
观塘北 101,521 28,360 27.94%
观塘西 108,795 27,779 25.53%
新界
荃湾西北 88,781 19,239 21.67%
荃湾东南 89,461 21,456 23.98%
屯门东 94,443 20,272 21.46%
屯门西 108,195 25,396 23.47%
屯门北 107,510 23,882 22.21%
元朗市中心 84,076 17,499 20.81%
元朗乡郊东 80,192 18,120 22.60%
天水围南及屏厦 90,684 19,940 21.99%
天水围北 116,163 23,629 20.34%
蝴蝶山 107,322 24,253 22.60%
红花岭 91,379 21,964 24.04%
大埔南 94,637 22,857 24.15%
大埔北 96,633 20,249 20.95%
西贡及坑口 76,894 17,364 22.58%
将军澳南 107,619 21,830 20.28%
将军澳北 106,638 25,009 23.45%
沙田西 107,835 21,542 19.98%
沙田东 109,799 23,845 21.72%
沙田南 104,982 24,791 23.61%
沙田北 116,216 24,674 21.23%
青衣 121,790 30,877 25.35%
葵涌东 96,053 22,122 23.03%
葵涌西 97,109 22,484 23.15%
离岛 96,977 20,016 20.64%
总数 4,333,106 990,307 22.85%

  请注意投票数字只作临时参考之用。
 
2023年12月10日(星期日)
香港时间19时01分
即日新闻