跳至主要内容

区议会一般选举区议会地方选区选举投票率(1630)
*************************
  二○二三年区议会一般选举区议会地方选区(地方选区)选举截至今日(十二月十日)下午四时三十分的投票率如下:
 
区议会 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
香港岛
中西区区议会 113,205 21,044 18.59%
湾仔区议会 76,730 14,707 19.17%
东区区议会 328,748 66,106 20.11%
南区区议会 153,898 29,871 19.41%
九龙
油尖旺区议会 135,030 25,320 18.75%
深水埗区议会 233,454 43,894 18.80%
九龙城区议会 213,270 41,763 19.58%
黄大仙区议会 268,906 54,278 20.18%
观塘区议会 418,477 87,544 20.92%
新界
荃湾区议会 178,242 34,369 19.28%
屯门区议会 310,148 58,243 18.78%
元朗区议会 371,115 66,003 17.79%
北区区议会 198,701 38,814 19.53%
大埔区议会 191,270 36,306 18.98%
西贡区议会 291,151 53,597 18.41%
沙田区议会 438,832 79,683 18.16%
葵青区议会 314,952 63,694 20.22%
离岛区议会 96,977 16,481 16.99%
总数 4,333,106 831,717 19.19%

  各个地方选区的投票数字如下:
 
地方选区 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
香港岛
中区 47,869 8,421 17.59%
西区 65,336 12,623 19.32%
湾仔 76,730 14,707 19.17%
太北 97,505 19,692 20.20%
康湾 116,238 23,165 19.93%
柴湾 115,005 23,249 20.22%
南区东南 75,965 15,251 20.08%
南区西北 77,933 14,620 18.76%
九龙
油尖旺南 61,294 11,532 18.81%
油尖旺北 73,736 13,788 18.70%
深水埗西 123,786 23,700 19.15%
深水埗东 109,668 20,194 18.41%
九龙城北 97,230 19,403 19.96%
九龙城南 116,040 22,360 19.27%
黄大仙东 121,593 24,805 20.40%
黄大仙西 147,313 29,473 20.01%
观塘东南 107,726 22,145 20.56%
观塘中 100,435 18,250 18.17%
观塘北 101,521 23,797 23.44%
观塘西 108,795 23,352 21.46%
新界
荃湾西北 88,781 16,195 18.24%
荃湾东南 89,461 18,174 20.31%
屯门东 94,443 16,892 17.89%
屯门西 108,195 21,370 19.75%
屯门北 107,510 19,981 18.59%
元朗市中心 84,076 14,611 17.38%
元朗乡郊东 80,192 15,096 18.82%
天水围南及屏厦 90,684 16,639 18.35%
天水围北 116,163 19,657 16.92%
蝴蝶山 107,322 20,302 18.92%
红花岭 91,379 18,512 20.26%
大埔南 94,637 19,254 20.35%
大埔北 96,633 17,052 17.65%
西贡及坑口 76,894 14,517 18.88%
将军澳南 107,619 17,968 16.70%
将军澳北 106,638 21,112 19.80%
沙田西 107,835 18,102 16.79%
沙田东 109,799 19,947 18.17%
沙田南 104,982 21,008 20.01%
沙田北 116,216 20,626 17.75%
青衣 121,790 26,276 21.57%
葵涌东 96,053 18,598 19.36%
葵涌西 97,109 18,820 19.38%
离岛 96,977 16,481 16.99%
总数 4,333,106 831,717 19.19%

  请注意投票数字只作临时参考之用。
 
2023年12月10日(星期日)
香港时间17时18分
即日新闻