跳至主要内容

区议会一般选举区议会地方选区选举投票率(1430)
*************************
  二○二三年区议会一般选举区议会地方选区(地方选区)选举截至今日(十二月十日)下午二时三十分的投票率如下:
 
区议会 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
香港岛
中西区区议会 113,205 16,633 14.69%
湾仔区议会 76,730 11,549 15.05%
东区区议会 328,748 52,790 16.06%
南区区议会 153,898 24,145 15.69%
九龙
油尖旺区议会 135,030 20,318 15.05%
深水埗区议会 233,454 35,157 15.06%
九龙城区议会 213,270 33,279 15.60%
黄大仙区议会 268,906 43,954 16.35%
观塘区议会 418,477 70,841 16.93%
新界
荃湾区议会 178,242 27,789 15.59%
屯门区议会 310,148 47,547 15.33%
元朗区议会 371,115 53,545 14.43%
北区区议会 198,701 31,508 15.86%
大埔区议会 191,270 29,325 15.33%
西贡区议会 291,151 42,672 14.66%
沙田区议会 438,832 64,091 14.60%
葵青区议会 314,952 51,846 16.46%
离岛区议会 96,977 13,399 13.82%
总数 4,333,106 670,388 15.47%

  各个地方选区的投票数字如下:
 
地方选区 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
香港岛
中区 47,869 6,489 13.56%
西区 65,336 10,144 15.53%
湾仔 76,730 11,549 15.05%
太北 97,505 15,478 15.87%
康湾 116,238 18,703 16.09%
柴湾 115,005 18,609 16.18%
南区东南 75,965 12,336 16.24%
南区西北 77,933 11,809 15.15%
九龙
油尖旺南 61,294 9,225 15.05%
油尖旺北 73,736 11,093 15.04%
深水埗西 123,786 18,946 15.31%
深水埗东 109,668 16,211 14.78%
九龙城北 97,230 15,466 15.91%
九龙城南 116,040 17,813 15.35%
黄大仙东 121,593 20,029 16.47%
黄大仙西 147,313 23,925 16.24%
观塘东南 107,726 18,049 16.75%
观塘中 100,435 14,541 14.48%
观塘北 101,521 19,311 19.02%
观塘西 108,795 18,940 17.41%
新界
荃湾西北 88,781 12,982 14.62%
荃湾东南 89,461 14,807 16.55%
屯门东 94,443 13,836 14.65%
屯门西 108,195 17,409 16.09%
屯门北 107,510 16,302 15.16%
元朗市中心 84,076 11,931 14.19%
元朗乡郊东 80,192 12,111 15.10%
天水围南及屏厦 90,684 13,433 14.81%
天水围北 116,163 16,070 13.83%
蝴蝶山 107,322 16,399 15.28%
红花岭 91,379 15,109 16.53%
大埔南 94,637 15,539 16.42%
大埔北 96,633 13,786 14.27%
西贡及坑口 76,894 11,428 14.86%
将军澳南 107,619 14,117 13.12%
将军澳北 106,638 17,127 16.06%
沙田西 107,835 14,495 13.44%
沙田东 109,799 16,071 14.64%
沙田南 104,982 17,008 16.20%
沙田北 116,216 16,517 14.21%
青衣 121,790 21,484 17.64%
葵涌东 96,053 15,037 15.65%
葵涌西 97,109 15,325 15.78%
离岛 96,977 13,399 13.82%
总数 4,333,106 670,388 15.47%

  请注意投票数字只作临时参考之用。
 
2023年12月10日(星期日)
香港时间15时14分
即日新闻