区议会一般选举区议会地方选区选举投票率(1330)
************************
区议会 | 选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
香港岛 | |||
中西区区议会 | 113,205 | 14,461 | 12.77% |
湾仔区议会 | 76,730 | 9,997 | 13.03% |
东区区议会 | 328,748 | 45,942 | 13.97% |
南区区议会 | 153,898 | 21,163 | 13.75% |
九龙 | |||
油尖旺区议会 | 135,030 | 17,556 | 13.00% |
深水埗区议会 | 233,454 | 30,579 | 13.10% |
九龙城区议会 | 213,270 | 29,013 | 13.60% |
黄大仙区议会 | 268,906 | 38,339 | 14.26% |
观塘区议会 | 418,477 | 62,207 | 14.87% |
新界 | |||
荃湾区议会 | 178,242 | 24,220 | 13.59% |
屯门区议会 | 310,148 | 41,822 | 13.48% |
元朗区议会 | 371,115 | 46,821 | 12.62% |
北区区议会 | 198,701 | 27,609 | 13.89% |
大埔区议会 | 191,270 | 25,669 | 13.42% |
西贡区议会 | 291,151 | 36,937 | 12.69% |
沙田区议会 | 438,832 | 56,006 | 12.76% |
葵青区议会 | 314,952 | 45,528 | 14.46% |
离岛区议会 | 96,977 | 11,740 | 12.11% |
总数 | 4,333,106 | 585,609 | 13.51% |
各个地方选区的投票数字如下:
地方选区 | 选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
香港岛 | |||
中区 | 47,869 | 5,555 | 11.60% |
西区 | 65,336 | 8,906 | 13.63% |
湾仔 | 76,730 | 9,997 | 13.03% |
太北 | 97,505 | 13,382 | 13.72% |
康湾 | 116,238 | 16,354 | 14.07% |
柴湾 | 115,005 | 16,206 | 14.09% |
南区东南 | 75,965 | 10,738 | 14.14% |
南区西北 | 77,933 | 10,425 | 13.38% |
九龙 | |||
油尖旺南 | 61,294 | 7,957 | 12.98% |
油尖旺北 | 73,736 | 9,599 | 13.02% |
深水埗西 | 123,786 | 16,466 | 13.30% |
深水埗东 | 109,668 | 14,113 | 12.87% |
九龙城北 | 97,230 | 13,555 | 13.94% |
九龙城南 | 116,040 | 15,458 | 13.32% |
黄大仙东 | 121,593 | 17,382 | 14.30% |
黄大仙西 | 147,313 | 20,957 | 14.23% |
观塘东南 | 107,726 | 15,775 | 14.64% |
观塘中 | 100,435 | 12,586 | 12.53% |
观塘北 | 101,521 | 17,180 | 16.92% |
观塘西 | 108,795 | 16,666 | 15.32% |
新界 | |||
荃湾西北 | 88,781 | 11,222 | 12.64% |
荃湾东南 | 89,461 | 12,998 | 14.53% |
屯门东 | 94,443 | 12,088 | 12.80% |
屯门西 | 108,195 | 15,350 | 14.19% |
屯门北 | 107,510 | 14,384 | 13.38% |
元朗市中心 | 84,076 | 10,394 | 12.36% |
元朗乡郊东 | 80,192 | 10,502 | 13.10% |
天水围南及屏厦 | 90,684 | 11,747 | 12.95% |
天水围北 | 116,163 | 14,178 | 12.21% |
蝴蝶山 | 107,322 | 14,378 | 13.40% |
红花岭 | 91,379 | 13,231 | 14.48% |
大埔南 | 94,637 | 13,590 | 14.36% |
大埔北 | 96,633 | 12,079 | 12.50% |
西贡及坑口 | 76,894 | 9,776 | 12.71% |
将军澳南 | 107,619 | 12,171 | 11.31% |
将军澳北 | 106,638 | 14,990 | 14.06% |
沙田西 | 107,835 | 12,636 | 11.72% |
沙田东 | 109,799 | 13,958 | 12.71% |
沙田南 | 104,982 | 15,061 | 14.35% |
沙田北 | 116,216 | 14,351 | 12.35% |
青衣 | 121,790 | 18,905 | 15.52% |
葵涌东 | 96,053 | 13,188 | 13.73% |
葵涌西 | 97,109 | 13,435 | 13.83% |
离岛 | 96,977 | 11,740 | 12.11% |
总数 | 4,333,106 | 585,609 | 13.51% |
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2023年12月10日(星期日)
香港时间14时06分
香港时间14时06分