区议会一般选举区议会地方选区选举投票率(1030)
************************
区议会 | 选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
香港岛 | |||
中西区区议会 | 113,205 | 6,440 | 5.69% |
湾仔区议会 | 76,730 | 4,412 | 5.75% |
东区区议会 | 328,748 | 21,051 | 6.40% |
南区区议会 | 153,898 | 10,005 | 6.50% |
九龙 | |||
油尖旺区议会 | 135,030 | 7,787 | 5.77% |
深水埗区议会 | 233,454 | 13,860 | 5.94% |
九龙城区议会 | 213,270 | 13,474 | 6.32% |
黄大仙区议会 | 268,906 | 17,794 | 6.62% |
观塘区议会 | 418,477 | 29,957 | 7.16% |
新界 | |||
荃湾区议会 | 178,242 | 10,998 | 6.17% |
屯门区议会 | 310,148 | 19,623 | 6.33% |
元朗区议会 | 371,115 | 21,685 | 5.84% |
北区区议会 | 198,701 | 12,578 | 6.33% |
大埔区议会 | 191,270 | 11,768 | 6.15% |
西贡区议会 | 291,151 | 16,386 | 5.63% |
沙田区议会 | 438,832 | 25,692 | 5.85% |
葵青区议会 | 314,952 | 21,857 | 6.94% |
离岛区议会 | 96,977 | 4,943 | 5.10% |
总数 | 4,333,106 | 270,310 | 6.24% |
各个地方选区的投票数字如下:
地方选区 | 选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
香港岛 | |||
中区 | 47,869 | 2,349 | 4.91% |
西区 | 65,336 | 4,091 | 6.26% |
湾仔 | 76,730 | 4,412 | 5.75% |
太北 | 97,505 | 5,961 | 6.11% |
康湾 | 116,238 | 7,618 | 6.55% |
柴湾 | 115,005 | 7,472 | 6.50% |
南区东南 | 75,965 | 4,949 | 6.51% |
南区西北 | 77,933 | 5,056 | 6.49% |
九龙 | |||
油尖旺南 | 61,294 | 3,395 | 5.54% |
油尖旺北 | 73,736 | 4,392 | 5.96% |
深水埗西 | 123,786 | 7,438 | 6.01% |
深水埗东 | 109,668 | 6,422 | 5.86% |
九龙城北 | 97,230 | 6,410 | 6.59% |
九龙城南 | 116,040 | 7,064 | 6.09% |
黄大仙东 | 121,593 | 7,938 | 6.53% |
黄大仙西 | 147,313 | 9,856 | 6.69% |
观塘东南 | 107,726 | 7,529 | 6.99% |
观塘中 | 100,435 | 5,710 | 5.69% |
观塘北 | 101,521 | 8,532 | 8.40% |
观塘西 | 108,795 | 8,186 | 7.52% |
新界 | |||
荃湾西北 | 88,781 | 4,951 | 5.58% |
荃湾东南 | 89,461 | 6,047 | 6.76% |
屯门东 | 94,443 | 5,672 | 6.01% |
屯门西 | 108,195 | 7,125 | 6.59% |
屯门北 | 107,510 | 6,826 | 6.35% |
元朗市中心 | 84,076 | 4,702 | 5.59% |
元朗乡郊东 | 80,192 | 4,701 | 5.86% |
天水围南及屏厦 | 90,684 | 5,367 | 5.92% |
天水围北 | 116,163 | 6,915 | 5.95% |
蝴蝶山 | 107,322 | 6,597 | 6.15% |
红花岭 | 91,379 | 5,981 | 6.55% |
大埔南 | 94,637 | 6,200 | 6.55% |
大埔北 | 96,633 | 5,568 | 5.76% |
西贡及坑口 | 76,894 | 4,084 | 5.31% |
将军澳南 | 107,619 | 5,591 | 5.20% |
将军澳北 | 106,638 | 6,711 | 6.29% |
沙田西 | 107,835 | 5,727 | 5.31% |
沙田东 | 109,799 | 6,407 | 5.84% |
沙田南 | 104,982 | 7,046 | 6.71% |
沙田北 | 116,216 | 6,512 | 5.60% |
青衣 | 121,790 | 9,173 | 7.53% |
葵涌东 | 96,053 | 6,235 | 6.49% |
葵涌西 | 97,109 | 6,449 | 6.64% |
离岛 | 96,977 | 4,943 | 5.10% |
总数 | 4,333,106 | 270,310 | 6.24% |
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2023年12月10日(星期日)
香港时间11时26分
香港时间11时26分