机构债券发行计划下重开10年期政府债券将于十月二十五日进行投标
*******************************
下稿代香港金融管理局发出∶
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(十月十七日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2601),作三年期债券供投标。该批重开债券将于二○二三年十月二十五日(星期三)进行投标,并于二○二三年十月二十六日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外55亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2601)供投标。该批债券将于二○二六年一月二十一日期满,利率为年息1.68厘,每半年派息一次。该批债券于二○二三年十月十七日的指示价格为94.64,年收益率则为4.232%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从香港政府债券网站www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、香港政府债券网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
————————————————
机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 10GB2601(重开) |
股份代号 | : | 4230(HKGB 1.68 2601) |
投标日期和时间 | : | 2023年10月25日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 | : | 2023年10月26日(星期四) |
发行总额 | : | 55亿港元 |
年期 | : | 三年 |
剩余年期 | : | 约2.24年 |
到期日 | : | 2026年1月21日 |
利息 | : | 年息1.68厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2024年1月22日 2024年7月22日 2025年1月21日 2025年7月21日 2026年1月21日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2023年10月26日),均须就每五万港元的最低投标额缴付223.23港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过五万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以五万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于香港政府债券网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在香港联合交易所有限公司买卖的日期 | : | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4230(即发行编号10GB2601)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
3.232 | 96.73 | 4.232 | 94.70 |
3.282 | 96.63 | 4.282 | 94.60 |
3.332 | 96.53 | 4.332 | 94.50 |
3.382 | 96.42 | 4.382 | 94.40 |
3.432 | 96.32 | 4.432 | 94.30 |
3.482 | 96.22 | 4.482 | 94.20 |
3.532 | 96.12 | 4.532 | 94.10 |
3.582 | 96.01 | 4.582 | 94.00 |
3.632 | 95.91 | 4.632 | 93.91 |
3.682 | 95.81 | 4.682 | 93.81 |
3.732 | 95.71 | 4.732 | 93.71 |
3.782 | 95.61 | 4.782 | 93.61 |
3.832 | 95.51 | 4.832 | 93.51 |
3.882 | 95.40 | 4.882 | 93.41 |
3.932 | 95.30 | 4.932 | 93.32 |
3.982 | 95.20 | 4.982 | 93.22 |
4.032 | 95.10 | 5.032 | 93.12 |
4.082 | 95.00 | 5.082 | 93.02 |
4.132 | 94.90 | 5.132 | 92.93 |
4.182 | 94.80 | 5.182 | 92.83 |
4.232 | 94.70 | 5.232 | 92.73 |
*免责声明:资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2023年10月17日(星期二)
香港时间16时30分