二年期外汇基金债券将于八月二十二日进行投标
*********************
下稿代香港金融管理局发出∶
香港金融管理局(金管局)宣布,根据已公布的暂定发行时间表,一批二年期外汇基金债券将于二○二三年八月二十二日(星期二)进行投标,并于二○二三年八月二十三日(星期三)交收,为一批于同日到期的二年期外汇基金债券续期。
总值12亿港元的二年期债券可供投标,其中500万港元的债券会向拟透过香港中央结算有限公司(结算公司)递交非竞争性投标的公众发售。若预留作非竞争性投标的债券认购不足,未获认购的部分将拨回以竞争性投标方式发售的债券内(原定数额为11.95亿港元)。该批债券将于二○二五年八月二十五日期满,利率为年息3.98厘,每半年派息一次。
公众人士如欲递交非竞争性投标以申请透过结算公司发售的债券,可透过香港联合交易所参与者/经纪进行。此外,若投标人士持有结算公司的中央结算及交收系统的投资者户口,则可直接透过结算公司递交投标予金管局以便处理。公众人士如欲以竞争性投标方式申请认购债券,须透过任何获金管局委任的合资格市场庄家进行,最新公布名单可从金管局网页www.hkma.gov.hk下载。无论是竞争性投标或非竞争性投标,每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于金管局网站、路孚特专页(HKMAOOE)和彭博公布。透过结算公司递交非竞争性投标的申请人可向香港联合交易所参与者/经纪查询投标结果。此外,结算公司的中央结算及交收系统的投资者户口持有人可透过供该系统的经纪、保管人或其他参与者使用的中央结算系统终端机及「结算通」电话系统查询投标结果。
金管局外汇基金债券计划投标资料
———————————————
二年期外汇基金债券投标资料如下:
发行编号 | : | 02Y2508 |
股份代号 | : | 4095(EFN 3.98 2508) |
投标日期和时间 | : | 2023年8月22日(星期二) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 | : | 2023年8月23日(星期三) |
发行总额 | : | 12亿港元 (其中500万港元以非竞争性投标方式发售) |
一般投资者透过结算公司递交非竞争性投标开始/截止时间 | : | 请参阅结算公司的规定 |
年期 | : | 2年 |
到期日 | : | 2025年8月25日(星期一) |
利息 | : | 年息3.98厘 |
利息支付日期 | : | 2024年2月23日 2024年8月23日 2025年2月24日 2025年8月25日 |
投标数额 | : | 无论是竞争性投标或非竞争性投标,每项投标以五万港元或其整数倍数为单位。公众人士如欲以非竞争性投标方式申请认购透过结算公司发售的债券,可透过香港联合交易所参与者/经纪进行。此外,若投标人士持有结算公司的中央结算及交收系统的投资者户口,则可直接透过结算公司进行。公众人士如欲以竞争性投标方式申请认购债券,须透过最新公布名单上的合资格市场庄家进行。 |
其他详情 | : | 请参阅资料备忘录,或向合资格市场庄家、结算公司或本身为香港联合交易所参与者的经纪查询。 |
预期开始在香港联合交易所买卖的日期 | : | 2023年8月24日(星期四) |
投标中的外汇基金债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
2.980 | 101.97 | 3.980 | 100.07 |
3.030 | 101.87 | 4.030 | 99.98 |
3.080 | 101.78 | 4.080 | 99.89 |
3.130 | 101.68 | 4.130 | 99.79 |
3.180 | 101.59 | 4.180 | 99.70 |
3.230 | 101.49 | 4.230 | 99.61 |
3.280 | 101.40 | 4.280 | 99.52 |
3.330 | 101.30 | 4.330 | 99.42 |
3.380 | 101.21 | 4.380 | 99.33 |
3.430 | 101.11 | 4.430 | 99.24 |
3.480 | 101.02 | 4.480 | 99.15 |
3.530 | 100.92 | 4.530 | 99.05 |
3.580 | 100.83 | 4.580 | 98.96 |
3.630 | 100.73 | 4.630 | 98.87 |
3.680 | 100.64 | 4.680 | 98.78 |
3.730 | 100.54 | 4.730 | 98.69 |
3.780 | 100.45 | 4.780 | 98.60 |
3.830 | 100.35 | 4.830 | 98.50 |
3.880 | 100.26 | 4.880 | 98.41 |
3.930 | 100.17 | 4.930 | 98.32 |
3.980 | 100.07 | 4.980 | 98.23 |
*免责声明:资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2023年8月11日(星期五)
香港时间16时30分