机构债券发行计划下重开15年期政府债券将于七月十九日进行投标
******************************
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分今日(七月十日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券(债券)(发行编号15GB3403),作10年期债券供投标。该批重开债券将于二○二三年七月十九日(星期三)进行投标,并于二○二三年七月二十日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外15亿港元的未到期15年期债券(发行编号15GB3403)供投标。该批债券将于二○三四年三月七日期满,利率为年息2.02厘,每半年派息一次。该批债券于二○二三年七月十日的指示价格为84.22,年收益率则为3.875%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从香港政府债券网站www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、香港政府债券网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
————————————————
机构债券发行计划下重开的15年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 15GB3403(重开) |
股份代号 | : | 4237(HKGB 2.02 3403) |
投标日期和时间 | : | 2023年7月19日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 | : | 2023年7月20日(星期四) |
发行总额 | : | 15亿港元 |
年期 | : | 10年 |
剩余年期 | : | 约10.64年 |
到期日 | : | 2034年3月7日 |
利息 | : | 年息2.02厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2023年9月7日 2024年3月7日 2024年9月9日 2025年3月7日 2025年9月8日 2026年3月9日 2026年9月7日 2027年3月8日 2027年9月7日 2028年3月7日 2028年9月7日 2029年3月7日 2029年9月7日 2030年3月7日 2030年9月9日 2031年3月7日 2031年9月8日 2032年3月8日 2032年9月7日 2033年3月7日 2033年9月7日 2034年3月7日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2023年7月20日),均须就每5万港元的最低投标额缴付373.56港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于香港政府债券网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4237(即发行编号15GB3403)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
2.875 | 92.39 | 3.875 | 84.25 |
2.925 | 91.96 | 3.925 | 83.87 |
2.975 | 91.54 | 3.975 | 83.48 |
3.025 | 91.11 | 4.025 | 83.10 |
3.075 | 90.69 | 4.075 | 82.72 |
3.125 | 90.27 | 4.125 | 82.35 |
3.175 | 89.86 | 4.175 | 81.97 |
3.225 | 89.44 | 4.225 | 81.60 |
3.275 | 89.03 | 4.275 | 81.23 |
3.325 | 88.62 | 4.325 | 80.86 |
3.375 | 88.21 | 4.375 | 80.50 |
3.425 | 87.80 | 4.425 | 80.13 |
3.475 | 87.40 | 4.475 | 79.77 |
3.525 | 87.00 | 4.525 | 79.41 |
3.575 | 86.60 | 4.575 | 79.05 |
3.625 | 86.20 | 4.625 | 78.70 |
3.675 | 85.81 | 4.675 | 78.34 |
3.725 | 85.42 | 4.725 | 77.99 |
3.775 | 85.02 | 4.775 | 77.64 |
3.825 | 84.64 | 4.825 | 77.29 |
3.875 | 84.25 | 4.875 | 76.94 |
*免责声明:资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2023年7月10日(星期一)
香港时间17时50分
香港时间17时50分