机构债券发行计划下重开10年期政府债券将于三月一日进行投标
*****************************
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分今日(二月二十日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2706),作五年期债券供投标。该批重开债券将于二○二三年三月一日(星期三)进行投标,并于二○二三年三月二日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外25亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2706)供投标。该批债券将于二○二七年六月二十九日期满,利率为年息1.25厘,每半年派息一次。该批债券于二○二三年二月二十日的指示价格为90.51,年收益率则为3.660%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从香港政府债券网站www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、香港政府债券网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
————————————————
机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 10GB2706(重开) |
股份代号 | : | 4235(HKGB 1.25 2706) |
投标日期和时间 | : | 2023年3月1日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 | : | 2023年3月2日(星期四) |
发行总额 | : | 25亿港元 |
年期 | : | 五年 |
剩余年期 | : | 约4.33年 |
到期日 | : | 2027年6月29日 |
利息 | : | 年息1.25厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2023年6月29日 2023年12月29日 2024年6月28日 2024年12月30日 2025年6月30日 2025年12月29日 2026年6月29日 2026年12月29日 2027年6月29日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2023年3月2日),均须就每五万港元的最低投标额缴付107.88港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以五万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于香港政府债券网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4235(即发行编号10GB2706)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
2.660 | 94.34 | 3.660 | 90.56 |
2.710 | 94.15 | 3.710 | 90.37 |
2.760 | 93.95 | 3.760 | 90.19 |
2.810 | 93.76 | 3.810 | 90.01 |
2.860 | 93.57 | 3.860 | 89.82 |
2.910 | 93.38 | 3.910 | 89.64 |
2.960 | 93.18 | 3.960 | 89.46 |
3.010 | 92.99 | 4.010 | 89.28 |
3.060 | 92.80 | 4.060 | 89.10 |
3.110 | 92.61 | 4.110 | 88.92 |
3.160 | 92.42 | 4.160 | 88.74 |
3.210 | 92.24 | 4.210 | 88.56 |
3.260 | 92.05 | 4.260 | 88.38 |
3.310 | 91.86 | 4.310 | 88.20 |
3.360 | 91.67 | 4.360 | 88.02 |
3.410 | 91.49 | 4.410 | 87.84 |
3.460 | 91.30 | 4.460 | 87.67 |
3.510 | 91.11 | 4.510 | 87.49 |
3.560 | 90.93 | 4.560 | 87.31 |
3.610 | 90.74 | 4.610 | 87.14 |
3.660 | 90.56 | 4.660 | 86.96 |
*免责声明:资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2023年2月20日(星期一)
香港时间16时30分
香港时间16时30分