外汇基金票据投标结果
**********
下稿代香港金融管理局发出∶
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 2023年1月10日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | M2302 |
发行日期 | : | 2023年1月11日 |
届满日期 | : | 2023年2月8日 |
申请额 | : | 8,850百万港元 |
发行额 | : | 2,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 2.67厘 |
最高接纳息率 | : | 2.70厘 |
分配比例* | : | 约75% |
平均投标息率 | : | 2.91厘 |
**************************** | ||
投标日期 | : | 2023年1月10日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2302 |
发行日期 | : | 2023年1月11日 |
届满日期 | : | 2023年4月12日 |
申请额 | : | 181,316百万港元 |
发行额 | : | 71,578百万港元 |
平均接纳息率 | : | 3.16厘 |
最高接纳息率 | : | 3.27厘 |
分配比例* | : | 约54% |
平均投标息率 | : | 3.43厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2023年1月10日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2331 |
发行日期 | : | 2023年1月11日 |
届满日期 | : | 2023年7月12日 |
申请额 | : | 103,400百万港元 |
发行额 | : | 18,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 3.73厘 |
最高接纳息率 | : | 3.79厘 |
分配比例* | : | 约35% |
平均投标息率 | : | 3.93厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
——————————————————————————
香港金融管理局在二○二三年一月十六日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 2023年1月17日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | M2303 |
发行日期 | : | 2023年1月18日 |
届满日期 | : | 2023年2月15日 |
期限 | : | 28日 |
发行额 | : | 2,000百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2023年1月17日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2303 |
发行日期 | : | 2023年1月18日 |
届满日期 | : | 2023月4月19日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 65,763百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2023年1月17日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2332 |
发行日期 | : | 2023年1月18日 |
届满日期 | : | 2023月7月19日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 17,800百万港元 |
投标日期 | : | 2023年1月17日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y2385 |
发行日期 | : | 2023年1月18日 |
届满日期 | : | 2024年1月17日 |
期限 | : | 364日 |
发行额 | : | 5,000百万港元 |
完
2023年1月10日(星期二)
香港时间15时40分