外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
| 投标日期 | : | 2023年1月3日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | M2301 |
| 发行日期 | : | 2023年1月4日 |
| 届满日期 | : | 2023年2月1日 |
| 申请额 | : | 7,650百万港元 |
| 发行额 | : | 2,000百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.18厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.40厘 |
| 分配比例* | : | 约80% |
| 平均投标息率 | : | 2.65厘 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2023年1月3日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2301 |
| 发行日期 | : | 2023年1月4日 |
| 届满日期 | : | 2023年4月6日 |
| 申请额 | : | 172,290百万港元 |
| 发行额 | : | 69,497百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.97厘 |
| 最高接纳息率 | : | 3.20厘 |
| 分配比例* | : | 约74% |
| 平均投标息率 | : | 3.70厘 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2023年1月3日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2330 |
| 发行日期 | : | 2023年1月4日 |
| 届满日期 | : | 2023年7月5日 |
| 申请额 | : | 76,800百万港元 |
| 发行额 | : | 18,800百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 3.88厘 |
| 最高接纳息率 | : | 3.98厘 |
| 分配比例* | : | 约66% |
| 平均投标息率 | : | 4.66厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
——————————————————————————
香港金融管理局在二○二三年一月九日开始的一星期内举行的投标:
| 投标日期 | : | 2023年1月10日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | M2302 |
| 发行日期 | : | 2023年1月11日 |
| 届满日期 | : | 2023年2月8日 |
| 期限 | : | 28日 |
| 发行额 | : | 2,000百万港元 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2023年1月10日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2302 |
| 发行日期 | : | 2023年1月11日 |
| 届满日期 | : | 2023年4月12日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 71,578百万港元 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2023年1月10日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2331 |
| 发行日期 | : | 2023年1月11日 |
| 届满日期 | : | 2023年7月12日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 18,000百万港元 |
完
2023年1月3日(星期二)
香港时间15时50分
香港时间15时50分


