外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
| 投标日期 | : | 2022年10月11日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2241 |
| 发行日期 | : | 2022年10月12日 |
| 届满日期 | : | 2023年1月11日 |
| 申请额 | : | 199,450百万港元 |
| 发行额 | : | 72,701百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.90厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.95厘 |
| 分配比例* | : | 约95% |
| 平均投标息率 | : | 3.03厘 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2022年10月11日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2270 |
| 发行日期 | : | 2022年10月12日 |
| 届满日期 | : | 2023年4月12日 |
| 申请额 | : | 47,900百万港元 |
| 发行额 | : | 16,000百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 3.58厘 |
| 最高接纳息率 | : | 3.61厘 |
| 分配比例* | : | 约27% |
| 平均投标息率 | : | 4.01厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二二年十月十七日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2022年10月18日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2242 |
| 发行日期 | : | 2022年10月19日 |
| 届满日期 | : | 2023年1月18日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 66,871百万港元 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2022年10月18日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2271 |
| 发行日期 | : | 2022年10月19日 |
| 届满日期 | : | 2023年4月19日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 17,000百万港元 |
完
2022年10月11日(星期二)
香港时间15时43分
香港时间15时43分


