二年期外汇基金债券将于八月十九日进行投标
********************
香港金融管理局(金管局)宣布,根据已公布的暂定发行时间表,一批二年期外汇基金债券将于八月十九日(星期五)进行投标,并于八月二十二日(星期一)交收,为一批于同日到期的二年期外汇基金债券续期。
总值12亿港元的二年期债券可供投标,其中500万港元的债券会向拟透过香港中央结算有限公司(结算公司)递交非竞争性投标的公众发售。若预留作非竞争性投标的债券认购不足,未获认购的部分将拨回以竞争性投标方式发售的债券内(原定数额为11.95亿港元)。该批债券将于二○二四年八月二十二日期满,利率为年息2.84厘,每半年派息一次。
公众人士如欲递交非竞争性投标以申请透过结算公司发售的债券,可透过香港联合交易所参与者/经纪进行。此外,若投标人士持有结算公司的中央结算及交收系统的投资者户口,则可直接透过结算公司递交投标予金管局以便处理。公众人士如欲以竞争性投标方式申请认购债券,须透过任何获金管局委任的合资格市场庄家进行,最新公布名单可从金管局网页www.hkma.gov.hk下载。无论是竞争性投标或非竞争性投标,每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于金管局网站、路孚特专页(HKMAOOE)和彭博公布。透过结算公司递交非竞争性投标的申请人可向香港联合交易所参与者/经纪查询投标结果。此外,结算公司的中央结算及交收系统的投资者户口持有人可透过供该系统的经纪、保管人或其他参与者使用的中央结算系统终端机及「结算通」电话系统查询投标结果。
金管局外汇基金债券计划投标资料
———————————————
二年期外汇基金债券投标资料如下:
发行编号 | : | 02Y2408 |
股份代号 | : | 4091(EFN 2.84 2408) |
投标日期和时间 | : | 2022年8月19日(星期五) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 | : | 2022年8月22日(星期一) |
发行总额 | : | 12亿港元 (其中500万港元以非竞争性投标方式发售) |
一般投资者透过结算公司递交非竞争性投标开始/截止时间 | : | 请参阅结算公司的规定 |
年期 | : | 2年 |
到期日 | : | 2024年8月22日(星期四) |
利息 | : | 年息2.84厘 |
利息支付日期 | : | 2023年2月22日 2023年8月22日 2024年2月22日 2024年8月22日 |
投标数额 | : | 无论是竞争性投标或非竞争性投标,每项投标以5万港元或其整数倍数为单位。公众人士如欲以非竞争性投标方式申请认购透过结算公司发售的债券,可透过香港联合交易所参与者/经纪进行。此外,若投标人士持有结算公司的中央结算及交收系统的投资者户口,则可直接透过结算公司进行。公众人士如欲以竞争性投标方式申请认购债券,须透过最新公布名单上的合资格市场庄家进行。 |
其他详情 | : | 请参阅资料备忘录,或向合资格市场庄家、结算公司或本身为香港联合交易所参与者的经纪查询。 |
预期开始在香港联合交易所买卖的日期 | : | 2022年8月23日(星期二) |
投标中的外汇基金债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
1.840 | 101.97 | 2.840 | 100.04 |
1.890 | 101.87 | 2.890 | 99.94 |
1.940 | 101.78 | 2.940 | 99.85 |
1.990 | 101.68 | 2.990 | 99.75 |
2.040 | 101.58 | 3.040 | 99.66 |
2.090 | 101.48 | 3.090 | 99.56 |
2.140 | 101.39 | 3.140 | 99.47 |
2.190 | 101.29 | 3.190 | 99.38 |
2.240 | 101.19 | 3.240 | 99.28 |
2.290 | 101.09 | 3.290 | 99.19 |
2.340 | 101.00 | 3.340 | 99.09 |
2.390 | 100.90 | 3.390 | 99.00 |
2.440 | 100.80 | 3.440 | 98.91 |
2.490 | 100.71 | 3.490 | 98.81 |
2.540 | 100.61 | 3.540 | 98.72 |
2.590 | 100.52 | 3.590 | 98.63 |
2.640 | 100.42 | 3.640 | 98.53 |
2.690 | 100.32 | 3.690 | 98.44 |
2.740 | 100.23 | 3.740 | 98.35 |
2.790 | 100.13 | 3.790 | 98.25 |
2.840 | 100.04 | 3.840 | 98.16 |
*免责声明:资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2022年8月10日(星期三)
香港时间16时30分
香港时间16时30分