机构债券发行计划下之20年期政府债券将于五月二十五日进行投标
******************************
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(五月十六日)公布,在机构债券发行计划下推出的20年期政府债券(债券),将于五月二十五日(星期三)进行投标,并于五月二十六日(星期四)交收。
总值五亿港元的20年期债券供投标。该批债券将于二○四二年五月二十六日期满,利率为年息3.30厘,每半年派息一次。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
————————————————
机构债券发行计划下之20年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 20GB4205 |
股份代号 | : | 4255(HKGB 3.30 4205) |
投标日期和时间 | : | 二○二二年五月二十五日(星期三) 上午九时三十分至十时三十分 |
发行和交收日期 | : | 二○二二年五月二十六日(星期四) |
发行总额 | : | 五亿港元 |
年期 | : | 20年 |
到期日 | : | 二○四二年五月二十六日 |
利息 | : | 年息3.30厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○二二年十一月二十八日 二○二三年五月二十九日 二○二三年十一月二十七日 二○二四年五月二十七日 二○二四年十一月二十六日 二○二五年五月二十六日 二○二五年十一月二十六日 二○二六年五月二十六日 二○二六年十一月二十六日 二○二七年五月二十六日 二○二七年十一月二十六日 二○二八年五月二十六日 二○二八年十一月二十七日 二○二九年五月二十八日 二○二九年十一月二十六日 二○三○年五月二十七日 二○三○年十一月二十六日 二○三一年五月二十六日 二○三一年十一月二十六日 二○三二年五月二十六日 二○三二年十一月二十六日 二○三三年五月二十六日 二○三三年十一月二十八日 二○三四年五月二十六日 二○三四年十一月二十七日 二○三五年五月二十八日 二○三五年十一月二十六日 二○三六年五月二十六日 二○三六年十一月二十六日 二○三七年五月二十六日 二○三七年十一月二十六日 二○三八年五月二十六日 二○三八年十一月二十六日 二○三九年五月二十六日 二○三九年十一月二十八日 二○四○年五月二十八日 二○四○年十一月二十六日 二○四一年五月二十七日 二○四一年十一月二十六日 二○四二年五月二十六日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 |
其他详情 | : | 请参阅载于政府债券计划网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 二○二二年五月二十七日 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
2.300 | 116.19 | 3.300 | 100.39 |
2.350 | 115.33 | 3.350 | 99.67 |
2.400 | 114.47 | 3.400 | 98.96 |
2.450 | 113.63 | 3.450 | 98.26 |
2.500 | 112.79 | 3.500 | 97.56 |
2.550 | 111.96 | 3.550 | 96.87 |
2.600 | 111.14 | 3.600 | 96.19 |
2.650 | 110.32 | 3.650 | 95.51 |
2.700 | 109.52 | 3.700 | 94.84 |
2.750 | 108.72 | 3.750 | 94.17 |
2.800 | 107.93 | 3.800 | 93.51 |
2.850 | 107.14 | 3.850 | 92.86 |
2.900 | 106.36 | 3.900 | 92.21 |
2.950 | 105.59 | 3.950 | 91.57 |
3.000 | 104.83 | 4.000 | 90.93 |
3.050 | 104.07 | 4.050 | 90.30 |
3.100 | 103.32 | 4.100 | 89.67 |
3.150 | 102.58 | 4.150 | 89.05 |
3.200 | 101.84 | 4.200 | 88.44 |
3.250 | 101.11 | 4.250 | 87.83 |
3.300 | 100.39 | 4.300 | 87.23 |
*免责声明:资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2022年5月16日(星期一)
香港时间17时20分
香港时间17时20分