医院管理局公布经入院筛查或检测发现的初步阳性或阳性病人个案及院内感染群组个案
********************************
下稿代医院管理局发出∶
医院管理局(医管局)今日(二月十七日)公布以下经入院筛查或检测发现的2019冠状病毒病初步阳性或阳性病人个案:
医院/诊所 | 检测呈初步阳性或阳性病人数目 | 被列为密切接触者的病人数目 | 未有佩戴合适个人防护装备而被列为密切接触者的职员 |
东区尤德夫人那打素医院 | 4 | 5 | - |
东华医院 | 1 | 3 | - |
玛丽医院 | 4 | 36 | 2 |
广华医院 | 3 | 3 | - |
香港佛教医院 | 4 | 12 | - |
香港儿童医院 | 1 | - | 1 |
明爱医院 | 2 | 2 | - |
葵涌医院 | 1 | - | - |
威尔斯亲王医院 | 2 | 15 | - |
北区医院 | 1 | 7 | - |
屯门医院 | 3 | 6 | - |
博爱医院 | 2 | 11 | - |
青山医院 | 1 | 1 | - |
小榄医院 | 2 | 7 | - |
检测呈初步阳性或阳性的病人正接受隔离治疗,部份已出院病人已交由卫生防护中心跟进。有关医院已彻底清洁及消毒相关范围,并会继续和卫生防护中心保持沟通,跟进最新情况。
另外,就个别医院早前公布的院内感染群组个案,经接触追踪调查及检测后,再发初步阳性或阳性个案。
医院/诊所 | 检测呈初步阳性或阳性病人数目 | 检测呈初步阳性或阳性职员数目 |
东区尤德夫人那打素医院 | - | 1 |
律敦治医院 | 2 | - |
伊利沙伯医院 | 6 | 1 |
九龙医院 | 20 | 3 |
东华三院黄大仙医院 | 1 | - |
玛嘉烈医院 | 1 | - |
明爱医院 | - | 2 |
北大屿山医院 | - | 4 |
威尔斯亲王医院 | 7 | 3 |
北区医院 | 2 | - |
雅丽氏何妙龄那打素医院 | 1 | - |
有关病房已进行彻底清洁消毒。医院会继续密切监察员工及病人的健康情况,并与卫生防护中心保持沟通,跟进最新情况。
完
2022年2月17日(星期四)
香港时间22时25分