外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 二○二二年一月十八日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2203 |
发行日期 | : | 二○二二年一月十九日 |
届满日期 | : | 二○二二年四月二十日 |
申请额 | : | 198,136百万港元 |
发行额 | : | 65,606百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.13厘 |
最高接纳息率 | : | 0.13厘 |
分配比例* | : | 约99% |
平均投标息率 | : | 0.15厘 |
******************* | ||
投标日期 | : | 二○二二年一月十八日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2232 |
发行日期 | : | 二○二二年一月十九日 |
届满日期 | : | 二○二二年七月二十日 |
申请额 | : | 40,660百万港元 |
发行额 | : | 17,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.22厘 |
最高接纳息率 | : | 0.24厘 |
分配比例* | : | 约35% |
平均投标息率 | : | 0.24厘 |
******************* | ||
投标日期 | : | 二○二二年一月十八日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y2285 |
发行日期 | : | 二○二二年一月十九日 |
届满日期 | : | 二○二三年一月十八日 |
申请额 | : | 18,085百万港元 |
发行额 | : | 5,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.32厘 |
最高接纳息率 | : | 0.34厘 |
分配比例* | : | 约18% |
平均投标息率 | : | 0.35厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
———————————————————————
香港金融管理局在二○二二年一月二十四日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 二○二二年一月二十五日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2204 |
发行日期 | : | 二○二二年一月二十六日 |
届满日期 | : | 二○二二年四月二十七日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 43,484百万港元 |
******************* | ||
投标日期 | : | 二○二二年一月二十五日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2233 |
发行日期 | : | 二○二二年一月二十六日 |
届满日期 | : | 二○二二年七月二十七日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 12,600百万港元 |
完
2022年1月18日(星期二)
香港时间15时55分
香港时间15时55分