立法会换届选举投票率(0930)
***************
地方选区
————
选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) | |
香港岛东 | 424,849 | 13,917 | 3.28% |
香港岛西 | 374,795 | 11,639 | 3.11% |
九龙东 | 475,223 | 16,897 | 3.56% |
九龙西 | 381,484 | 11,987 | 3.14% |
九龙中 | 454,595 | 15,314 | 3.37% |
新界东南 | 472,751 | 12,886 | 2.73% |
新界北 | 431,604 | 12,514 | 2.90% |
新界西北 | 468,752 | 15,083 | 3.22% |
新界西南 | 510,558 | 17,660 | 3.46% |
新界东北 | 478,252 | 14,407 | 3.01% |
总数 | 4,472,863 | 142,304 | 3.18% |
功能界别
————
选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) | |
乡议局 | 161 | 14 | 8.70% |
渔农界 | 173 | 50 | 28.90% |
保险界 | 115 | 10 | 8.70% |
航运交通界 | 221 | 37 | 16.74% |
教育界 | 85,117 | 2,258 | 2.65% |
法律界 | 7,549 | 216 | 2.86% |
会计界 | 27,778 | 699 | 2.52% |
医疗卫生界 | 55,523 | 1,441 | 2.60% |
工程界 | 10,772 | 465 | 4.32% |
建筑、测量、都市规划及园境界 | 9,123 | 265 | 2.90% |
劳工界 | 662 | 156 | 23.56% |
社会福利界 | 13,974 | 170 | 1.22% |
地产及建造界 | 458 | 35 | 7.64% |
旅游界 | 192 | 20 | 10.42% |
商界(第一) | 1,020 | 89 | 8.73% |
商界(第二) | 323 | 40 | 12.38% |
商界(第三) | 288 | 103 | 35.76% |
工业界(第一) | 404 | 37 | 9.16% |
工业界(第二) | 555 | 42 | 7.57% |
金融界 | 95 | 14 | 14.74% |
金融服务界 | 732 | 62 | 8.47% |
体育、演艺、文化及出版界 | 256 | 38 | 14.84% |
进出口界 | 197 | 24 | 12.18% |
纺织及制衣界 | 323 | 38 | 11.76% |
批发及零售界 | 1,908 | 141 | 7.39% |
科技创新界 | 73 | 13 | 17.81% |
饮食界 | 141 | 29 | 20.57% |
香港特别行政区全国人大代表 香港特别行政区全国政协委员 及有关全国性团体代表界 |
678 | 120 | 17.70% |
总数 | 218,811 | 6,626 | 3.03% |
选举委员会界别
———————
选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
1,448 | 351 | 24.24% |
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2021年12月19日(星期日)
香港时间11时15分
香港时间11时15分