
外汇基金票据投标结果
**********
下稿代香港金融管理局发出∶
外汇基金票据投标结果:
| 投标日期 | : | 二○二一年十一月二十三日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2147 |
| 发行日期 | : | 二○二一年十一月二十四日 |
| 届满日期 | : | 二○二二年二月二十三日 |
| 申请额 | : | 93,435百万港元 |
| 发行额 | : | 51,359百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 0.10厘 |
| 最高接纳息率 | : | 0.11厘 |
| 分配比例* | : | 约92% |
| 平均投标息率 | : | 0.11厘 |
| ******************* | ||
| 投标日期 | : | 二○二一年十一月二十三日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2176 |
| 发行日期 | : | 二○二一年十一月二十四日 |
| 届满日期 | : | 二○二二年五月二十五日 |
| 申请额 | : | 33,250百万港元 |
| 发行额 | : | 15,000百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 0.10厘 |
| 最高接纳息率 | : | 0.11厘 |
| 分配比例* | : | 约76% |
| 平均投标息率 | : | 0.12厘 |
| ******************* | ||
| 投标日期 | : | 二○二一年十一月二十三日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Y2197 |
| 发行日期 | : | 二○二一年十一月二十四日 |
| 届满日期 | : | 二○二二年十一月二十三日 |
| 申请额 | : | 12,735百万港元 |
| 发行额 | : | 5,000百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 0.14厘 |
| 最高接纳息率 | : | 0.15厘 |
| 分配比例* | : | 约54% |
| 平均投标息率 | : | 0.16厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二一年十一月二十九日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 二○二一年十一月三十日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2148 |
| 发行日期 | : | 二○二一年十二月一日 |
| 届满日期 | : | 二○二二年三月二日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 56,355百万港元 |
| ******************* | ||
| 投标日期 | : | 二○二一年十一月三十日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2177 |
| 发行日期 | : | 二○二一年十二月一日 |
| 届满日期 | : | 二○二二年六月一日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 15,000百万港元 |
| ******************* | ||
| 投标日期 | : | 二○二一年十二月三日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | M2102 |
| 发行日期 | : | 二○二一年十二月六日 |
| 届满日期 | : | 二○二二年一月五日 |
| 期限 | : | 30日 |
| 发行额 | : | 800百万港元 |
完
2021年11月23日(星期二)
香港时间15时25分