机构债券发行计划下重开十年期政府债券将于十二月一日进行投标
*****************************
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(十一月二十二日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的十年期政府债券(债券)(发行编号10GB2706),作五年期债券供投标。该批重开债券将于十二月一日(星期三)进行投标,并于十二月二日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外25亿港元的未到期十年期债券(发行编号10GB2706)供投标。该批债券将于二○二七年六月二十九日期满,利率为年息1.25厘,每半年派息一次。该批债券于十一月二十二日的指示价格为100.47,年收益率则为1.167%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
----------------
机构债券发行计划下重开的十年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 10GB2706(重开) |
股份代号 | : | 4235(HKGB 1.25 2706) |
投标日期和时间 | : | 二○二一年十二月一日(星期三) 上午九时三十分至十时三十分 |
发行和交收日期 | : | 二○二一年十二月二日(星期四) |
发行总额 | : | 25亿港元 |
年期 | : | 五年 |
剩余年期 | : | 约5.58年 |
到期日 | : | 二○二七年六月二十九日 |
利息 | : | 年息1.25厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○二一年十二月二十九日 二○二二年六月二十九日 二○二二年十二月二十九日 二○二三年六月二十九日 二○二三年十二月二十九日 二○二四年六月二十八日 二○二四年十二月三十日 二○二五年六月三十日 二○二五年十二月二十九日 二○二六年六月二十九日 二○二六年十二月二十九日 二○二七年六月二十九日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(二○二一年十二月二日),均须就每五万港元的最低投标额缴付267.12港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过五万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以五万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于政府债券计划网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4235(即发行编号10GB2706)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
0.167 | 106.01 | 1.167 | 100.46 |
0.217 | 105.72 | 1.217 | 100.20 |
0.267 | 105.43 | 1.267 | 99.93 |
0.317 | 105.15 | 1.317 | 99.66 |
0.367 | 104.87 | 1.367 | 99.40 |
0.417 | 104.59 | 1.417 | 99.13 |
0.467 | 104.31 | 1.467 | 98.87 |
0.517 | 104.02 | 1.517 | 98.61 |
0.567 | 103.75 | 1.567 | 98.35 |
0.617 | 103.47 | 1.617 | 98.09 |
0.667 | 103.19 | 1.667 | 97.83 |
0.717 | 102.91 | 1.717 | 97.57 |
0.767 | 102.64 | 1.767 | 97.31 |
0.817 | 102.36 | 1.817 | 97.05 |
0.867 | 102.09 | 1.867 | 96.79 |
0.917 | 101.82 | 1.917 | 96.54 |
0.967 | 101.54 | 1.967 | 96.28 |
1.017 | 101.27 | 2.017 | 96.03 |
1.067 | 101.00 | 2.067 | 95.77 |
1.117 | 100.73 | 2.117 | 95.52 |
1.167 | 100.46 | 2.167 | 95.27 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,任何人士应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2021年11月22日(星期一)
香港时间17时52分
香港时间17时52分