二○二一年九月二十三日人民币国债投标结果
********************
二○二一年九月二十三日人民币国债投标结果∶
| 投标结果 | ||
| ********************** | ||
| 投标日期 | : | 二○二一年九月二十三日 |
| 可供投标债券 | : | 二年期人民币债券 |
| 发行号码 | : | BCMKFB21002 |
| 发行及交收日期 | : | 二○二一年九月二十七日 |
| 届满日期 | : | 二○二三年九月二十七日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 153.97亿人民币 |
| 发行额 | : | 50亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 2.27厘 |
| 最低接纳息率 | : | 1.00厘 |
| 最高接纳息率 (债券票面息率) |
: | 2.41厘 |
| 分配比例 | : | 约86.67% |
| ********************** | ||
| 投标日期 | : | 二○二一年九月二十三日 |
| 可供投标债券 | : | 五年期人民币债券 |
| 发行号码 | : | BCMKFB21003 |
| 发行及交收日期 | : | 二○二一年九月二十七日 |
| 届满日期 | : | 二○二六年九月二十七日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 66亿人民币 |
| 发行额 | : | 20亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 2.29厘 |
| 最低接纳息率 | : | 1.00厘 |
| 最高接纳息率 (债券票面息率) |
: | 2.50厘 |
| 分配比例 | : | 约61.35% |
| ********************** | ||
| 投标日期 | : | 二○二一年九月二十三日 |
| 可供投标债券 | : | 十五年期人民币债券 |
| 发行号码 | : | BCMKFB16023(重开) |
| 发行及交收日期 | : | 二○二一年九月二十七日 |
| 届满日期 | : | 二○三一年十二月十二日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 4.15厘 |
| 申请额 | : | 25.6亿人民币 |
| 发行额 | : | 10亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 114.11 |
| 最低接纳价 | : | 112.87 |
| 最高接纳价 | : | 118.74 |
| 分配比例 | : | 约32.61% |
完
2021年9月23日(星期四)
香港时间15时05分
香港时间15时05分


