机构债券发行计划下重开15年期政府债券将于九月八日进行投标
*****************************
下稿代香港金融管理局发出∶
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(八月三十日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券(债券)(发行编号15GB3603),作15年期债券供投标。该批重开债券将于九月八日(星期三)进行投标,并于九月九日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外10亿港元的未到期15年期债券(发行编号15GB3603)供投标。该批债券将于二○三六年三月四日期满,利率为年息1.59厘,每半年派息一次。该批债券于八月三十日的指示价格为102.91,年收益率则为1.374%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
————————————————
机构债券发行计划下重开的15年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 15GB3603(重开) |
股份代号 | : | 4244(HKGB 1.59 3603) |
投标日期和时间 | : | 二○二一年九月八日(星期三) 上午九时三十分至十时三十分 |
发行和交收日期 | : | 二○二一年九月九日(星期四) |
发行总额 | : | 10亿港元 |
年期 |
: | 15年 |
剩余年期 | : | 约14.49年 |
到期日 | : | 二○三六年三月四日 |
利息 | : | 年息1.59厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○二二年三月四日 二○二二年九月五日 二○二三年三月六日 二○二三年九月四日 二○二四年三月四日 二○二四年九月四日 二○二五年三月四日 二○二五年九月四日 二○二六年三月四日 二○二六年九月四日 二○二七年三月四日 二○二七年九月六日 二○二八年三月六日 二○二八年九月四日 二○二九年三月五日 二○二九年九月四日 二○三○年三月四日 二○三○年九月四日 二○三一年三月四日 二○三一年九月四日 二○三二年三月四日 二○三二年九月六日 二○三三年三月四日 二○三三年九月五日 二○三四年三月六日 二○三四年九月四日 二○三五年三月五日 二○三五年九月四日 二○三六年三月四日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(二○二一年九月九日),均须就每五万港元的最低投标额缴付6.53港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过五万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以五万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于政府债券计划网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4244(即发行编号15GB3603)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
0.374 | 117.14 | 1.374 | 102.89 |
0.424 | 116.37 | 1.424 | 102.23 |
0.474 | 115.61 | 1.474 | 101.58 |
0.524 | 114.86 | 1.524 | 100.93 |
0.574 | 114.12 | 1.574 | 100.29 |
0.624 | 113.37 | 1.624 | 99.65 |
0.674 | 112.64 | 1.674 | 99.01 |
0.724 | 111.91 | 1.724 | 98.38 |
0.774 | 111.18 | 1.774 | 97.76 |
0.824 | 110.46 | 1.824 | 97.14 |
0.874 | 109.75 | 1.874 | 96.52 |
0.924 | 109.04 | 1.924 | 95.91 |
0.974 | 108.34 | 1.974 | 95.30 |
1.024 | 107.64 | 2.024 | 94.70 |
1.074 | 106.95 | 2.074 | 94.10 |
1.124 | 106.26 | 2.124 | 93.50 |
1.174 | 105.57 | 2.174 | 92.91 |
1.224 | 104.90 | 2.224 | 92.33 |
1.274 | 104.22 | 2.274 | 91.75 |
1.324 | 103.55 | 2.324 | 91.17 |
1.374 | 102.89 | 2.374 | 90.60 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2021年8月30日(星期一)
香港时间18时58分