外汇基金票据投标结果
***********
外汇基金票据投标结果∶
| 投标日期 | : | 二○二一年七月六日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2127 |
| 发行日期 | : | 二○二一年七月七日 |
| 届满日期 | : | 二○二一年十月六日 |
| 申请额 | : | 168,560百万港元 |
| 发行额 | : | 59,338百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 0.01厘 |
| 最高接纳息率 | : | 0.01厘 |
| 分配比例* | : | 约46% |
| 平均投标息率 | : | 0.02厘 |
| ****************** | ||
| 投标日期 | : | 二○二一年七月六日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2156 |
| 发行日期 | : | 二○二一年七月七日 |
| 届满日期 | : | 二○二二年一月五日 |
| 申请额 | : | 91,900百万港元 |
| 发行额 | : | 18,000百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 0.02厘 |
| 最高接纳息率 | : | 0.03厘 |
| 分配比例* | : | 约11% |
| 平均投标息率 | : | 0.03厘 |
| ****************** | ||
| 投标日期 | : | 二○二一年七月六日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Y2191 |
| 发行日期 | : | 二○二一年七月七日 |
| 届满日期 | : | 二○二二年七月六日 |
| 申请额 | : | 44,750百万港元 |
| 发行额 | : | 5,000百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 0.03厘 |
| 最高接纳息率 | : | 0.03厘 |
| 分配比例* | : | 约52% |
| 平均投标息率 | : | 0.06厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
——————————————————————————
香港金融管理局在二○二一年七月十二日开始的一星期内举行的投标∶
| 投标日期 | : | 二○二一年七月十三日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2128 |
| 发行日期 | : | 二○二一年七月十四日 |
| 届满日期 | : | 二○二一年十月十三日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 61,344百万港元 |
| ****************** | ||
| 投标日期 | : | 二○二一年七月十三日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2157 |
| 发行日期 | : | 二○二一年七月十四日 |
| 届满日期 | : | 二○二二年一月十二日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 18,000百万港元 |
完
2021年7月6日(星期二)
香港时间15时15分
香港时间15时15分


