机构债券发行计划下重开15年期政府债券将于六月二日进行投标
*****************************
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(五月二十四日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券(债券)(发行编号15GB3203),作10年期债券供投标。该批重开债券将于六月二日(星期三)进行投标,并于六月三日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外17亿港元的未到期15年期债券(发行编号15GB3203)供投标。该批债券将于二○三二年三月二日期满,利率为年息1.89厘,每半年派息一次。该批债券于五月二十四日的指示价格为105.74,年收益率则为1.322%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
----------------
机构债券发行计划下重开的15年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 15GB3203 (重开) |
股份代号 | : | 4232 (HKGB 1.89 3203) |
投标日期和时间 | : | 二○二一年六月二日(星期三) 上午九时三十分至十时三十分 |
发行和交收日期 | : | 二○二一年六月三日(星期四) |
发行总额 | : | 17亿港元 |
年期 |
: | 10年 |
剩余年期 | : | 约10.75年 |
到期日 | : | 二○三二年三月二日 |
利息 | : | 年息1.89厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○二一年九月二日 二○二二年三月二日 二○二二年九月二日 二○二三年三月二日 二○二三年九月四日 二○二四年三月四日 二○二四年九月二日 二○二五年三月三日 二○二五年九月二日 二○二六年三月二日 二○二六年九月二日 二○二七年三月二日 二○二七年九月二日 二○二八年三月二日 二○二八年九月四日 二○二九年三月二日 二○二九年九月三日 二○三○年三月四日 二○三○年九月二日 二○三一年三月三日 二○三一年九月二日 二○三二年三月二日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(二○二一年六月三日),均须就每五万港元的最低投标额缴付240.78港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过五万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以五万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于政府债券计划网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4232(即发行编号15GB3203)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
0.322 | 116.55 | 1.322 | 105.72 |
0.372 | 115.98 | 1.372 | 105.21 |
0.422 | 115.41 | 1.422 | 104.70 |
0.472 | 114.85 | 1.472 | 104.19 |
0.522 | 114.28 | 1.522 | 103.69 |
0.572 | 113.73 | 1.572 | 103.19 |
0.622 | 113.17 | 1.622 | 102.70 |
0.672 | 112.62 | 1.672 | 102.20 |
0.722 | 112.07 | 1.722 | 101.71 |
0.772 | 111.52 | 1.772 | 101.23 |
0.822 | 110.98 | 1.822 | 100.74 |
0.872 | 110.44 | 1.872 | 100.26 |
0.922 | 109.90 | 1.922 | 99.78 |
0.972 | 109.37 | 1.972 | 99.30 |
1.022 | 108.84 | 2.022 | 98.83 |
1.072 | 108.31 | 2.072 | 98.35 |
1.122 | 107.79 | 2.122 | 97.89 |
1.172 | 107.26 | 2.172 | 97.42 |
1.222 | 106.75 | 2.222 | 96.95 |
1.272 | 106.23 | 2.272 | 96.49 |
1.322 | 105.72 | 2.322 | 96.03 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2021年5月24日(星期一)
香港时间18时00分
香港时间18时00分