外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果∶
| 投标日期 | ∶ | 二○二一年四月十三日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2115 |
| 发行日期 | : | 二○二一年四月十四日 |
| 届满日期 | : | 二○二一年七月十四日 |
| 申请额 | : | 158,628百万港元 |
| 发行额 | : | 61,339百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 0.03厘 |
| 最高接纳息率 | : | 0.03厘 |
| 分配比例* | : | 约65% |
| 平均投标息率 | : | 0.04厘 |
| ********************* | ||
| 投标日期 | : | 二○二一年四月十三日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2144 |
| 发行日期 | : | 二○二一年四月十四日 |
| 届满日期 | : | 二○二一年十月十三日 |
| 申请额 | : | 82,090百万港元 |
| 发行额 | : | 16,000百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 0.04厘 |
| 最高接纳息率 | : | 0.05厘 |
| 分配比例* | : | 约19% |
| 平均投标息率 | : | 0.07厘 |
| ********************* | ||
| 投标日期 | : | 二○二一年四月十三日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Y2188 |
| 发行日期 | : | 二○二一年四月十四日 |
| 届满日期 | : | 二○二二年四月十三日 |
| 申请额 | : | 24,420百万港元 |
| 发行额 | : | 3,000百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 0.06厘 |
| 最高接纳息率 | : | 0.07厘 |
| 分配比例* | : | 约9% |
| 平均投标息率 | : | 0.09厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
——————————————————————————————
香港金融管理局在二○二一年四月十九日开始的一星期内举行的投标:
| 投标日期 | : | 二○二一年四月二十日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2116 |
| 发行日期 | : | 二○二一年四月二十一日 |
| 届满日期 | : | 二○二一年七月二十一日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 55,559百万港元 |
| ********************* | ||
| 投标日期 | : | 二○二一年四月二十日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2145 |
| 发行日期 | : | 二○二一年四月二十一日 |
| 届满日期 | : | 二○二一年十月二十日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 17,000百万港元 |
完
2021年4月13日(星期二)
香港时间14时45分
香港时间14时45分


