
外汇基金票据投标结果
**********
下稿代香港金融管理局发出∶
外汇基金票据投标结果∶
| 投标日期 | : | 二○二一年三月九日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2110 |
| 发行日期 | : | 二○二一年三月十日 |
| 届满日期 | : | 二○二一年六月九日 |
| 申请额 | : | 113,117百万港元 |
| 发行额 | : | 47,479百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 0.03厘 |
| 最高接纳息率 | : | 0.04厘 |
| 分配比例* | : | 约78% |
| 平均投标息率 | : | 0.07厘 |
| ******************* | ||
| 投标日期 | : | 二○二一年三月九日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2139 |
| 发行日期 | : | 二○二一年三月十日 |
| 届满日期 | : | 二○二一年九月八日 |
| 申请额 | : | 30,990百万港元 |
| 发行额 | : | 14,000百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 0.06厘 |
| 最高接纳息率 | : | 0.09厘 |
| 分配比例* | : | 约19% |
| 平均投标息率 | : | 0.09厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
——————————————————————————————
香港金融管理局在二○二一年三月十五日开始的一星期内举行的投标:
| 投标日期 | : | 二○二一年三月十六日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2111 |
| 发行日期 | : | 二○二一年三月十七日 |
| 届满日期 | : | 二○二一年六月十六日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 44,347百万港元 |
| ******************* | ||
| 投标日期 | : | 二○二一年三月十六日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2140 |
| 发行日期 | : | 二○二一年三月十七日 |
| 届满日期 | : | 二○二一年九月十五日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 11,000百万港元 |
| ******************* | ||
| 投标日期 | : | 二○二一年三月十六日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Y2187 |
| 发行日期 | : | 二○二一年三月十七日 |
| 届满日期 | : | 二○二二年三月十六日 |
| 期限 | : | 364日 |
| 发行额 | : | 1,300百万港元 |
完
2021年3月9日(星期二)
香港时间16时40分