外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果∶
| 投标日期 | : | 二○二一年二月二十三日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2108 |
| 发行日期 | : | 二○二一年二月二十四日 |
| 届满日期 | : | 二○二一年五月二十六日 |
| 申请额 | : | 161,588百万港元 |
| 发行额 | : | 46,321百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 0.05厘 |
| 最高接纳息率 | : | 0.06厘 |
| 分配比例* | : | 约5% |
| 平均投标息率 | : | 0.06厘 |
| ********************* | ||
| 投标日期 | : | 二○二一年二月二十三日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2137 |
| 发行日期 | : | 二○二一年二月二十四日 |
| 届满日期 | : | 二○二一年八月二十五日 |
| 申请额 | : | 44,190百万港元 |
| 发行额 | : | 13,000百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 0.05厘 |
| 最高接纳息率 | : | 0.06厘 |
| 分配比例* | : | 约49% |
| 平均投标息率 | : | 0.07厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
———————————————————————————————————————
香港金融管理局在二○二一年三月一日开始的一星期内举行的投标:
| 投标日期 | : | 二○二一年三月二日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2109 |
| 发行日期 | : | 二○二一年三月三日 |
| 届满日期 | : | 二○二一年六月二日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 51,332百万港元 |
| ********************* | ||
| 投标日期 | : | 二○二一年三月二日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2138 |
| 发行日期 | : | 二○二一年三月三日 |
| 届满日期 | : | 二○二一年九月一日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 12,000百万港元 |
完
2021年2月23日(星期二)
香港时间15时45分
香港时间15时45分


