机构债券发行计划下重开15年期政府债券将于二月三日进行投标
*****************************
下稿代香港金融管理局发出∶
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(一月二十五日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券(债券)(发行编号15GB3007),作10年期债券供投标。该批重开债券将于二月三日(星期三)进行投标,并于二月四日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外17亿港元的未到期15年期债券(发行编号15GB3007)供投标。该批债券将于二○三○年七月十六日期满,利率为年息2.13厘,每半年派息一次。该批债券于一月二十五日的指示价格为112.24,年收益率则为0.789%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
----------------
机构债券发行计划下重开的15年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 15GB3007(重开) |
股份代号 | : | 4227(HKGB 2.13 3007) |
投标日期和时间 | : | 二○二一年二月三日(星期三) 上午九时三十分至十时三十分 |
发行和交收日期 | : | 二○二一年二月四日(星期四) |
发行总额 | : | 17亿港元 |
年期 |
: | 10年 |
剩余年期 | : | 约9.45年 |
到期日 | : | 二○三○年七月十六日 |
利息 | : | 年息2.13厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○二一年七月十六日 二○二二年一月十七日 二○二二年七月十八日 二○二三年一月十六日 二○二三年七月十七日 二○二四年一月十六日 二○二四年七月十六日 二○二五年一月十六日 二○二五年七月十六日 二○二六年一月十六日 二○二六年七月十六日 二○二七年一月十八日 二○二七年七月十六日 二○二八年一月十七日 二○二八年七月十七日 二○二九年一月十六日 二○二九年七月十六日 二○三○年一月十六日 二○三○年七月十六日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(二○二一年二月四日),均须就每五万港元的最低投标额缴付49.60港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过五万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以五万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于政府债券计划网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4227(即发行编号15GB3007)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
-0.211 | 122.35 | 0.789 | 112.20 |
-0.161 | 121.82 | 0.839 | 111.72 |
-0.111 | 121.29 | 0.889 | 111.24 |
-0.061 | 120.76 | 0.939 | 110.76 |
-0.011 | 120.24 | 0.989 | 110.29 |
0.039 | 119.72 | 1.039 | 109.82 |
0.089 | 119.20 | 1.089 | 109.35 |
0.139 | 118.68 | 1.139 | 108.88 |
0.189 | 118.17 | 1.189 | 108.42 |
0.239 | 117.66 | 1.239 | 107.96 |
0.289 | 117.15 | 1.289 | 107.50 |
0.339 | 116.64 | 1.339 | 107.04 |
0.389 | 116.14 | 1.389 | 106.58 |
0.439 | 115.64 | 1.439 | 106.13 |
0.489 | 115.14 | 1.489 | 105.68 |
0.539 | 114.64 | 1.539 | 105.23 |
0.589 | 114.15 | 1.589 | 104.78 |
0.639 | 113.66 | 1.639 | 104.34 |
0.689 | 113.17 | 1.689 | 103.90 |
0.739 | 112.68 | 1.739 | 103.46 |
0.789 | 112.20 | 1.789 | 103.02 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2021年1月25日(星期一)
香港时间19时22分