二○二○年十一月十二日人民币央行票据投标结果
**********************
二○二○年十一月十二日人民币央行票据投标结果:
| 投标结果 | ||
| ************************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 二○二○年十一月十二日 |
| 可供投标票据 | : | 三个月期人民币央行票据 |
| 发行人 | : | 中国人民银行 |
| 发行号码 | : | BCHKFP20021 |
| 发行日期 | : | 二○二○年十一月十六日 |
| 届满日期 | : | 二○二一年二月十五日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 308.6亿人民币 |
| 发行额 | : | 100亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 2.59厘 |
| 最高接纳息率 | ||
| (票据票面息率) | : | 2.85厘 |
| 最低接纳息率 | : | 1.70厘 |
| 分配比例 | : | 约58.85% |
| 投标结果 | ||
| ************************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 二○二○年十一月十二日 |
| 可供投标票据 | : | 一年期人民币央行票据 |
| 发行人 | : | 中国人民银行 |
| 发行号码 | : | BCHKFP20022 |
| 发行日期 | : | 二○二○年十一月十六日 |
| 届满日期 | : | 二○二一年十一月十六日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 376.73亿人民币 |
| 发行额 | : | 150亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 2.70厘 |
| 最高接纳息率 | ||
| (票据票面息率) | : | 2.90厘 |
| 最低接纳息率 | : | 1.95厘 |
| 分配比例 | : | 约60.89% |
完
2020年11月12日(星期四)
香港时间15时00分
香港时间15时00分


