外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 二○二○年三月三日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2010 |
发行日期 | : | 二○二○年三月四日 |
届满日期 | : | 二○二○年六月三日 |
申请额 | : | 146,850百万港元 |
发行额 | : | 51,145百万港元 |
平均接纳息率 | : | 1.12厘 |
最高接纳息率 | : | 1.15厘 |
分配比例 | : | 约86% |
平均投标息率 | : | 1.28厘 |
*************************** |
||
投标日期 | : | 二○二○年三月三日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2039 |
发行日期 | : | 二○二○年三月四日 |
届满日期 | : | 二○二○年九月二日 |
申请额 | : | 58,600百万港元 |
发行额 | : | 12,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 1.12厘 |
最高接纳息率 | : | 1.13厘 |
分配比例 | : | 约98% |
平均投标息率 | : | 1.28厘 |
—————————————————————————————
香港金融管理局在三月九日开始的一星期内举行的投标 :
投标日期 | : | 二○二○年三月十日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2011 |
发行日期 | : | 二○二○年三月十一日 |
届满日期 | : | 二○二○年六月十日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 47,319百万港元 |
*************************** |
||
投标日期 | : | 二○二○年三月十日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2040 |
发行日期 | : | 二○二○年三月十一日 |
届满日期 | : | 二○二○年九月九日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 14,000百万港元 |
完
2020年3月3日(星期二)
香港时间16时12分
香港时间16时12分