
二○二○年二月十三日人民币央行票据投标结果
*********************
下稿代香港金融管理局发出∶
二○二○年二月十三日人民币央行票据投标结果:
| 投标结果 | ||
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 二○二○年二月十三日 |
| 可供投标票据 | : | 三个月期人民币央行票据 |
| 发行人 | : | 中国人民银行 |
| 发行号码 | : | BCHKFP20002 |
| 发行日期 | : | 二○二○年二月十七日 |
| 届满日期 | : | 二○二○年五月十八日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 520.2亿人民币 |
| 发行额 | : | 200亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 2.53厘 |
| 最高接纳息率 | ||
| (票据票面息率) | : | 2.55厘 |
| 最低接纳息率 | : | 2.20厘 |
| 分配比例 | : | 约99.59% |
| |
||
| 投标结果 | ||
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 二○二○年二月十三日 |
| 可供投标票据 | : | 一年期人民币央行票据 |
| 发行人 | : | 中国人民银行 |
| 发行号码 | : | BCHKFP20003 |
| 发行日期 | : | 二○二○年二月十七日 |
| 届满日期 | : | 二○二一年二月十七日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 316.9亿人民币 |
| 发行额 | : | 100亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 2.52厘 |
| 最高接纳息率 | ||
| (票据票面息率) | : | 2.60厘 |
| 最低接纳息率 | : | 2.20厘 |
| 分配比例 | : | 约70.62% |
完
2020年2月13日(星期四)
香港时间12时58分