
二○一九年十一月七日人民币央行票据投标结果
*********************
下稿代香港金融管理局发出∶
二○一九年十一月七日人民币央行票据投标结果∶
| 投标结果 | ||
| **** | ||
| 投标日期 |
: |
二○一九年十一月七日 |
| 可供投标票据 | : | 三个月期人民币央行票据 |
| 发行人 | : | 中国人民银行 |
| 发行号码 | : | BCHKFP19028 |
| 发行日期 |
: |
二○一九年十一月十一日 |
| 届满日期 | : | 二○二○年二月十日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 377.5亿人民币 |
| 发行额 | : | 200亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 2.80厘 |
| 最高接纳息率 | ||
| (票据票面息率) | : | 2.90厘 |
| 最低接纳息率 | : | 2.05厘 |
| 分配比例 | : | 约44.07% |
| 投标结果 | ||
| **** | ||
| 投标日期 |
: |
二○一九年十一月七日 |
| 可供投标票据 | : | 一年期人民币央行票据 |
| 发行人 | : | 中国人民银行 |
| 发行号码 | : | BCHKFP19029 |
| 发行日期 | : | 二○一九年十一月十一日 |
| 届满日期 | : | 二○二○年十一月十一日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 263.25亿人民币 |
| 发行额 | : | 100亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 2.79厘 |
| 最高接纳息率 | ||
| (票据票面息率) | : | 2.90厘 |
| 最低接纳息率 | : | 2.05厘 |
| 分配比例 | : | 约96.58% |
完
2019年11月7日(星期四)
香港时间12时20分