机构债券发行计划下重开十年期政府债券将于十一月十三日进行投标
****************************
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(十一月四日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的十年期政府债券(债券)(发行编号10GB2408),作五年期债券供投标。该批重开债券将于十一月十三日(星期三)进行投标,并于十一月十四日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外25亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2408)供投标。该批债券将于二○二四年八月七日期满,利率为年息2.22厘,每半年派息一次。该批债券于十一月四日的指示价格为103.50,年收益率则为1.462%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
------------------------------------
机构债券发行计划下重开的十年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 10GB2408(重开) |
股份代号 | : | 4221(HKGB 2.22 2408) |
投标日期和时间 | : | 二○一九年十一月十三日(星期三) 上午九时三十分至十时三十分 |
发行和交收日期 | : | 二○一九年十一月十四日(星期四) |
发行总额 | : | 25亿港元 |
年期 |
: | 五年 |
剩余年期 | : | 约4.73年 |
到期日 | : | 二○二四年八月七日 |
利息 | : | 年息2.22厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○二○年二月七日 二○二○年八月七日 二○二一年二月八日 二○二一年八月九日 二○二二年二月七日 二○二二年八月八日 二○二三年二月七日 二○二三年八月七日 二○二四年二月七日 二○二四年八月七日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(二○一九年十一月十四日),均须就每五万港元的最低投标额缴付301.07港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过五万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以五万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于政府债券计划网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4221(即发行编号10GB2408)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
0.462 | 108.22 | 1.462 | 103.47 |
0.512 | 107.97 | 1.512 | 103.24 |
0.562 | 107.73 | 1.562 | 103.02 |
0.612 | 107.49 | 1.612 | 102.79 |
0.662 | 107.25 | 1.662 | 102.56 |
0.712 | 107.01 | 1.712 | 102.33 |
0.762 | 106.77 | 1.762 | 102.10 |
0.812 | 106.53 | 1.812 | 101.88 |
0.862 | 106.29 | 1.862 | 101.65 |
0.912 | 106.05 | 1.912 | 101.43 |
0.962 | 105.81 | 1.962 | 101.20 |
1.012 | 105.58 | 2.012 | 100.98 |
1.062 | 105.34 | 2.062 | 100.75 |
1.112 | 105.10 | 2.112 | 100.53 |
1.162 | 104.87 | 2.162 | 100.31 |
1.212 | 104.64 | 2.212 | 100.09 |
1.262 | 104.40 | 2.262 | 99.87 |
1.312 | 104.17 | 2.312 | 99.65 |
1.362 | 103.94 | 2.362 | 99.43 |
1.412 | 103.71 | 2.412 | 99.21 |
1.462 | 103.47 | 2.462 | 98.99 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2019年11月4日(星期一)
香港时间17时52分
香港时间17时52分