机构债券发行计划下重开十五年期政府债券将于九月十一日进行投标
****************************
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(九月二日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的十五年期政府债券(债券)(发行编号15GB3403),作十五年期债券供投标。该批重开债券将于二○一九年九月十一日(星期三)进行投标,并于二○一九年九月十二日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外8亿港元的未到期十五年期债券(发行编号15GB3403)供投标。该批债券将于二○三四年三月七日期满,利率为年息2.02厘,每半年派息一次。该批债券于二○一九年九月二日的指示价格为110.24,年收益率则为1.251%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
————————————————
机构债券发行计划下重开的十五年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 15GB3403(重开) |
股份代号 | : | 4237(HKGB 2.02 3403) |
投标日期和时间 | : | 二○一九年九月十一日(星期三) 上午九时三十分至十时三十分 |
发行和交收日期 | : | 二○一九年九月十二日(星期四) |
发行总额 | : | 8亿港元 |
年期 |
: | 15年 |
剩余年期 | : | 约14.49年 |
到期日 | : | 二○三四年三月七日 |
利息 | : | 年息2.02厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○二○年三月九日 二○二○年九月七日 二○二一年三月八日 二○二一年九月七日 二○二二年三月七日 二○二二年九月七日 二○二三年三月七日 二○二三年九月七日 二○二四年三月七日 二○二四年九月九日 二○二五年三月七日 二○二五年九月八日 二○二六年三月九日 二○二六年九月七日 二○二七年三月八日 二○二七年九月七日 二○二八年三月七日 二○二八年九月七日 二○二九年三月七日 二○二九年九月七日 二○三○年三月七日 二○三○年九月九日 二○三一年三月七日 二○三一年九月八日 二○三二年三月八日 二○三二年九月七日 二○三三年三月七日 二○三三年九月七日 二○三四年三月七日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(二○一九年九月十二日),均须就每五万港元的最低投标额缴付8.30港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过五万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以五万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于政府债券计划网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4237(即发行编号15GB3403)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
0.251 | 125.15 | 1.251 | 110.21 |
0.301 | 124.35 | 1.301 | 109.52 |
0.351 | 123.56 | 1.351 | 108.84 |
0.401 | 122.77 | 1.401 | 108.16 |
0.451 | 121.99 | 1.451 | 107.48 |
0.501 | 121.21 | 1.501 | 106.81 |
0.551 | 120.44 | 1.551 | 106.14 |
0.601 | 119.67 | 1.601 | 105.48 |
0.651 | 118.91 | 1.651 | 104.83 |
0.701 | 118.16 | 1.701 | 104.17 |
0.751 | 117.41 | 1.751 | 103.53 |
0.801 | 116.67 | 1.801 | 102.89 |
0.851 | 115.93 | 1.851 | 102.25 |
0.901 | 115.19 | 1.901 | 101.61 |
0.951 | 114.47 | 1.951 | 100.99 |
1.001 | 113.75 | 2.001 | 100.36 |
1.051 | 113.03 | 2.051 | 99.74 |
1.101 | 112.32 | 2.101 | 99.13 |
1.151 | 111.61 | 2.151 | 98.52 |
1.201 | 110.91 | 2.201 | 97.91 |
1.251 | 110.21 | 2.251 | 97.31 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2019年9月2日(星期一)
香港时间17时25分
香港时间17时25分