香港金融管理局外汇基金票据投标结果
*****************
下稿代香港金融管理局发出∶
香港金融管理局外汇基金票据投标结果
*****************
投标日期 | : | 二○一八年十一月二十七日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q1848 |
发行日期 | : | 二○一八年十一月二十八日 |
届满日期 | : | 二○一九年二月二十七日 |
申请额 | : | 82,110百万港元 |
发行额 | : | 43,873百万港元 |
平均接纳息率 | : | 1.64厘 |
最高接纳息率 | : | 1.67厘 |
分配比例 | : | 约61% |
平均投标息率 | : | 1.67厘 |
*********************** | ||
投标日期 | : | 二○一八年十一月二十七日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H1877 |
发行日期 | : | 二○一八年十一月二十八日 |
届满日期 | : | 二○一九年五月二十九日 |
申请额 | : | 28,812百万港元 |
发行额 | : | 15,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 1.98厘 |
最高接纳息率 | : | 2.05厘 |
分配比例 | : | 约81% |
平均投标息率 | : | 2.04厘 |
*********************** | ||
投标日期 | : | 二○一八年十一月二十七日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y1897 |
发行日期 | : | 二○一八年十一月二十八日 |
届满日期 | : | 二○一九年十一月二十七日 |
申请额 | : | 8,670百万港元 |
发行额 | : | 5,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 2.17厘 |
最高接纳息率 | : | 2.30厘 |
分配比例 | : | 约29% |
平均投标息率 | : | 2.22厘 |
香港金融管理局在十二月三日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 二○一八年十二月四日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q1849 |
发行日期 | : | 二○一八年十二月五日 |
届满日期 | : | 二○一九年三月六日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 49,343百万港元 |
*********************** | ||
投标日期 | : | 二○一八年十二月四日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H1878 |
发行日期 | : | 二○一八年十二月五日 |
届满日期 | : | 二○一九年六月五日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 15,000百万港元 |
*********************** | ||
投标日期 | : | 二○一八年十二月七日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | M1805 |
发行日期 | : | 二○一八年十二月十日 |
届满日期 | : | 二○一九年一月二日 |
期限 | : | 23日 |
发行额 | : | 800百万港元 |
完
2018年11月27日(星期二)
香港时间15时23分