香港金融管理局外汇基金票据投标结果
*****************
香港金融管理局外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 二○一八年十月九日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q1841 |
发行日期 | : | 二○一八年十月十日 |
届满日期 | : | 二○一九年一月九日 |
申请额 | : | 143,405百万港元 |
发行额 | : | 56,979百万港元 |
平均接纳息率 | : | 1.87厘 |
最高接纳息率 | : | 1.90厘 |
分配比例 | : | 约67% |
平均投标息率 | : | 1.95厘 |
**************************** | ||
投标日期 | : | 二○一八年十月九日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H1870 |
发行日期 | : | 二○一八年十月十日 |
届满日期 | : | 二○一九年四月十日 |
申请额 | : | 41,500百万港元 |
发行额 | : | 17,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 1.92厘 |
最高接纳息率 | : | 1.96厘 |
分配比例 | : | 约42% |
平均投标息率 | : | 2.06厘 |
香港金融管理局在十月十五日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 二○一八年十月十六日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q1842 |
发行日期 | : | 二○一八年十月十八日 |
届满日期 | : | 二○一九年一月十六日 |
期限 | : | 90日 |
发行额 | : | 58,798百万港元 |
**************************** | ||
投标日期 | : | 二○一八年十月十六日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H1871 |
发行日期 | : | 二○一八年十月十八日 |
届满日期 | : | 二○一九年四月十七日 |
期限 | : | 181日 |
发行额 | : | 16,000百万港元 |
完
2018年10月9日(星期二)
香港时间15时50分
香港时间15时50分