
机构债券发行计划下重开十年期政府债券十月十日进行投标
**************************
下稿代香港金融管理局发出∶
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(十月二日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的十年期政府债券(债券)(发行编号10GB2108),作三年期债券供投标。该批重开债券将于十月十日(星期三)进行投标,并于十月十一日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外40亿港元的未到期十年期债券(发行编号10GB2108)可供投标。该批债券将于二○二一年八月四日期满,利率为年息2.46厘,每半年派息一次。该批债券于二○一八年十月二日的指示价格为100.47,年收益率则为2.300%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
----------------
机构债券发行计划下重开的十年期政府债券投标资料如下:
| 发行编号 | : | 10GB2108 (重开 ) |
| 股份代号 | : | 4209(HKGB 2.46 2108) |
| 投标日期和时间 | : | 二○一八年十月十日(星期三) 上午九时三十分至十时三十分 |
| 发行和交收日期 | : | 二○一八年十月十一日(星期四) |
| 发行总额 |
: | 40亿港元 |
| 年期 |
: | 三年 |
| 剩余年期 | : | 约2.82年 |
| 到期日 |
: | 二○二一年八月四日 |
| 利息 | : | 年息2.46厘,每半年派息一次 |
| 利息支付日期 | : | 二○一九年二月四日 二○一九年八月五日 二○二○年二月四日 二○二○年八月四日 二○二一年二月四日 二○二一年八月四日 |
| 投标形式 | : | 竞争性投标 |
| 投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为 单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的 第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(二○一八年十月十一日),均须就每五万港元的最低投标额缴付222.41港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过五万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以五万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
| 其他详情 | : | 请参阅载于政府债券计划网站 (www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, 或向第一市场交易商查询。 |
| 预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4209(即发行编号10GB2108)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
| 到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
| 1.300 | 103.21 | 2.300 | 100.47 |
| 1.350 | 103.07 | 2.350 | 100.33 |
| 1.400 | 102.93 | 2.400 | 100.20 |
| 1.450 | 102.79 | 2.450 | 100.07 |
| 1.500 | 102.65 | 2.500 | 99.93 |
| 1.550 | 102.51 | 2.550 | 99.80 |
| 1.600 | 102.37 | 2.600 | 99.67 |
| 1.650 | 102.24 | 2.650 | 99.53 |
| 1.700 | 102.10 | 2.700 | 99.40 |
| 1.750 | 101.96 | 2.750 | 99.27 |
| 1.800 | 101.82 | 2.800 | 99.14 |
| 1.850 | 101.69 | 2.850 | 99.00 |
| 1.900 | 101.55 | 2.900 | 98.87 |
| 1.950 | 101.41 | 2.950 | 98.74 |
| 2.000 | 101.28 | 3.000 | 98.61 |
| 2.050 | 101.14 | 3.050 | 98.48 |
| 2.100 | 101.01 | 3.100 | 98.35 |
| 2.150 | 100.87 | 3.150 | 98.22 |
| 2.200 | 100.74 | 3.200 | 98.09 |
| 2.250 | 100.60 | 3.250 | 97.96 |
| 2.300 | 100.47 | 3.300 | 97.83 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2018年10月2日(星期二)
香港时间18时15分