机构债券发行计划下重开十年期政府债券四月十八日进行投标
***************************
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(四月十一日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的十年期政府债券(债券)(发行编号10GB2108),作三年期债券供投标。该批重开债券于四月十八日(星期三)进行投标,并于四月十九日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外40亿港元的未到期十年期债券(发行编号10GB2108)可供投标。该批债券于二○二一年八月四日期满,利率为年息2.46厘,每半年派息一次。该批债券于二○一八年四月十一日的指示价格为102.65,年收益率则为1.644%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
----------------
机构债券发行计划下重开的十年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 10GB2108 (重开 ) |
股份代号 | : | 4209(HKGB 2.46 2108) |
投标日期和时间 | : | 二○一八年四月十八日(星期三) 上午九时三十分至十时三十分 |
发行和交收日期 | : | 二○一八年四月十九日(星期四) |
发行总额 |
: | 40亿港元 |
年期 |
: | 三年 |
剩余年期 | : | 约3.30年 |
到期日 |
: | 二○二一年八月四日 |
利息 | : | 年息2.46厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○一八年八月六日 二○一九年二月四日 二○一九年八月五日 二○二○年二月四日 二○二○年八月四日 二○二一年二月四日 二○二一年八月四日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为 单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的 第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(二○一八年四月十九日),均须就每五万港元的最低投标额缴付246.00港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过五万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以五万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于政府债券计划网站 (www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, 或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4209(即发行编号10GB2108)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
0.644 | 105.92 | 1.644 | 102.63 |
0.694 | 105.75 | 1.694 | 102.47 |
0.744 | 105.58 | 1.744 | 102.31 |
0.794 | 105.42 | 1.794 | 102.15 |
0.844 | 105.25 | 1.844 | 101.99 |
0.894 | 105.08 | 1.894 | 101.83 |
0.944 | 104.92 | 1.944 | 101.67 |
0.994 | 104.75 | 1.994 | 101.51 |
1.044 | 104.59 | 2.044 | 101.35 |
1.094 | 104.42 | 2.094 | 101.19 |
1.144 | 104.26 | 2.144 | 101.04 |
1.194 | 104.09 | 2.194 | 100.88 |
1.244 | 103.93 | 2.244 | 100.72 |
1.294 | 103.76 | 2.294 | 100.56 |
1.344 | 103.60 | 2.344 | 100.41 |
1.394 | 103.44 | 2.394 | 100.25 |
1.444 | 103.28 | 2.444 | 100.10 |
1.494 | 103.11 | 2.494 | 99.94 |
1.544 | 102.95 | 2.544 | 99.78 |
1.594 | 102.79 | 2.594 | 99.63 |
1.644 | 102.63 | 2.644 | 99.47 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2018年4月11日(星期三)
香港时间17时20分
香港时间17时20分