机构债券发行计划下之重开15年期政府债券三月七日进行投标
****************************
下稿代香港金融管理局发出∶
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(二月二十七日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券(债券)(发行编号15GB3203),作15年期债券供投标。该批重开债券将于二○一八年三月七日(星期三)进行投标,并于二○一八年三月八日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外六亿港元的未到期15年期债券(发行编号15GB3203)供投标。该批债券将于二○三二年三月二日期满,利率为年息1.89厘,每半年派息一次。该批债券于二○一八年二月二十七日的指示价格为97.50,年收益率则为2.109%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
****************
机构债券发行计划下重开的15年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 15GB3203(重开) |
股份代号 | : | 4232(HKGB 1.89 3203) |
投标日期和时间 | : | 二○一八年三月七日(星期三) 上午九时三十分至十时三十分 |
发行和交收日期 | : | 二○一八年三月八日(星期四) |
发行总额 |
: | 六亿港元 |
年期 |
: | 15年 |
剩余年期 | : | 约13.99年 |
到期日 |
: | 二○三二年三月二日 |
利息 | : | 年息1.89厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○一八年九月三日 二○一九年三月四日 二○一九年九月二日 二○二○年三月二日 二○二○年九月二日 二○二一年三月二日 二○二一年九月二日 二○二二年三月二日 二○二二年九月二日 二○二三年三月二日 二○二三年九月四日 二○二四年三月四日 二○二四年九月二日 二○二五年三月三日 二○二五年九月二日 二○二六年三月二日 二○二六年九月二日 二○二七年三月二日 二○二七年九月二日 二○二八年三月二日 二○二八年九月四日 二○二九年三月二日 二○二九年九月三日 二○三○年三月四日 二○三○年九月二日 二○三一年三月三日 二○三一年九月二日 二○三二年三月二日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(二○一八年三月八日),均须就每五万港元的最低投标额缴付15.53港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过五万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以五万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于政府债券计划网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在香港联合交易所 有限公司买卖的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4232(即发行编号15GB3203)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
1.109 | 110.13 | 2.109 | 97.49 |
1.159 | 109.46 | 2.159 | 96.90 |
1.209 | 108.79 | 2.209 | 96.32 |
1.259 | 108.12 | 2.259 | 95.74 |
1.309 | 107.46 | 2.309 | 95.17 |
1.359 | 106.80 | 2.359 | 94.60 |
1.409 | 106.15 | 2.409 | 94.03 |
1.459 | 105.50 | 2.459 | 93.47 |
1.509 | 104.86 | 2.509 | 92.91 |
1.559 | 104.22 | 2.559 | 92.36 |
1.609 | 103.59 | 2.609 | 91.81 |
1.659 | 102.96 | 2.659 | 91.26 |
1.709 | 102.33 | 2.709 | 90.72 |
1.759 | 101.71 | 2.759 | 90.18 |
1.809 | 101.10 | 2.809 | 89.64 |
1.859 | 100.49 | 2.859 | 89.11 |
1.909 | 99.88 | 2.909 | 88.58 |
1.959 | 99.27 | 2.959 | 88.06 |
2.009 | 98.68 | 3.009 | 87.54 |
2.059 | 98.08 | 3.059 | 87.02 |
2.109 | 97.49 | 3.109 | 86.51 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2018年2月27日(星期二)
香港时间16时35分