香港金融管理局外汇基金票据投标结果
*****************
下稿代香港金融管理局发出∶
香港金融管理局外汇基金票据投标结果
*****************
投标日期 | : | 二○一八年二月二十日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q1808 |
发行日期 | : | 二○一八年二月二十一日 |
届满日期 | : | 二○一八年五月二十三日 |
申请额 | : | 132,765百万港元 |
发行额 | : | 49,698百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.59厘 |
最高接纳息率 | : | 0.60厘 |
分配比例 | : | 约19% |
平均投标息率 | : | 0.60厘 |
***************** | ||
投标日期 | : | 二○一八年二月二十日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H1837 |
发行日期 | : | 二○一八年二月二十一日 |
届满日期 | : | 二○一八年八月二十二日 |
申请额 | : | 32,850百万港元 |
发行额 | : | 14,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.69厘 |
最高接纳息率 | : | 0.73厘 |
分配比例 | : | 约47% |
平均投标息率 | : | 0.75厘 |
***************** | ||
投标日期 | : | 二○一八年二月二十日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y1886 |
发行日期 | : | 二○一八年二月二十一日 |
届满日期 | : | 二○一九年二月二十日 |
申请额 | : | 9,205百万港元 |
发行额 | : | 1,300百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.81厘 |
最高接纳息率 | : | 0.81厘 |
分配比例 | : | 约87% |
平均投标息率 | : | 0.87厘 |
香港金融管理局在二○一八年二月二十六日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 二○一八年二月二十七日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q1809 |
发行日期 | : | 二○一八年二月二十八日 |
届满日期 | : | 二○一八年五月三十日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 42,894百万港元 |
***************** | ||
投标日期 | : | 二○一八年二月二十七日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H1838 |
发行日期 | : | 二○一八年二月二十八日 |
届满日期 | : | 二○一八年八月二十九日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 13,000百万港元 |
完
2018年2月20日(星期二)
香港时间14时00分