立法会九题:医院管理局提供的药物
****************
问题:
行政长官在她上月发表的《施政报告》中提及,政府和医院管理局同意扩大援助项目的资助范围,按个别情况为有特殊临床需要的病人就特定药物治疗提供资助,包括资助合适病人参与个别药厂的恩恤用药计划。就此,政府可否告知本会,下列每种用于治疗不常见疾病患者的药物的下述资料:(i)适应症、(ii)是否已获药剂业及毒药管理局注册、(iii)是否已纳入医院管理局药物名册;如已纳入,(iv)其在名册所属类别(即通用药物、专用药物、获安全网资助的自费购买药物、不获安全网资助的自费购买药物);如未纳入,(v)政府或医院管理局有否资助合适病人参与该药物的恩恤用药计划(按下表列出)?
药物名称 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) |
---|---|---|---|---|---|
1. 5-Htp | |||||
2. Afinitor 2.5mg Tablets | |||||
3. Afinitor 5mg Tablets | |||||
4. Agrylin 0.5mg Capsules | |||||
5. Aldurazyme 2.9mg/5ml | |||||
6. Aldurazyme Concentrated Solution | |||||
7. Ammonul Injection 50ml | |||||
8. Anagrelide 0.5mg Cap. | |||||
9. Antivenin Of D.Russellii | |||||
10. Asadin Inj. 1mg/ml (Arsenic Trioxide) | |||||
11. Asadin Inj. 1mg/ml 10ml | |||||
12. Betaferon Inj. 0.3mg/2ml/vial | |||||
13. Betaine HCL Withpepsin Cap. | |||||
14. Bh4 (Tetrahydro-Biopterin Tablets) 10mg | |||||
15. Buphenyl Tab. 500mg | |||||
16. Carbaglu Tablets 200mg | |||||
17. Carnitene 1g Chewable Tablets | |||||
18. Carnitene 1gm Tab (Levocanitine Chew Tab 1gm/tab ) | |||||
19. Carnitene Inj. 1gm | |||||
20. Carnitene Injection 1g/5ml | |||||
21. Cartnitene 1gm Tab. | |||||
22. Cerezyme | |||||
23. Cerezyme 400 Units (Imiglucerase) | |||||
24. Cerezyme 400u | |||||
25. Cerezyme Inj. | |||||
26. Copaxone 20mg Solution For Injection | |||||
27. Copaxone 20mg/ml, Pre- Filled Syringe For Injection | |||||
28. Copaxone Inj. 20mg | |||||
29. Cycloserine 250mg Cap. | |||||
30. Cystadane Powder For Oral Sol'N 1gm/scoopful (Betaine Anhydrous) | |||||
31. Cystagon Cap. 150mg | |||||
32. Dantrolene 20mg IV | |||||
33. Dilantin 30mg Cap. | |||||
34. Dimaval Capsules | |||||
35. Dimaval Injection Solution | |||||
36. Dimersu Capsules 200mg | |||||
37. Elaprase (Idursulfase) Injection | |||||
38. Elaprase (Idursulfase) Solution For Intravenous Infusion 2mg/ml 6mg/vial | |||||
39. Fabrazyme 35mg Inj. | |||||
40. Flolan Inj. | |||||
41. Flolan Injection 0.5mg | |||||
42. Flolan Injection Epoprostenol 0.5mg 500mcg | |||||
43. Gilenya Hard Capsules 0.5mg | |||||
44. Glatiramer Acetate (Copaxo Ne) 20mg Solution For Injection, Pre-Filled Syringe | |||||
45. Ilomedin-20 | |||||
46. Ilomedin-20 Inj. | |||||
47. Imukin Inj. | |||||
48. Increlex 10mg/ml 4ml | |||||
49. Increlex 10mg/ml 5ml | |||||
50. Kelfer Capsules 250mg | |||||
51. Kelfer Capsules 500mg | |||||
52. K-Phos No.2 (Beach Pharmaceuticals) | |||||
53. Kuvan Tablets | |||||
54. L-Arginine Hcl Inj. 30ml/vial | |||||
55. Levocarnitin Oral Solution | |||||
56. Lysodren Tab. | |||||
57. Metalite 250 Capsules | |||||
58. Myozyme 50mg Inj. | |||||
59. Naglazyme Inj. 5mg/5ml/vial (Gal Sulfase) | |||||
60. Nitoman Tablet 25mg | |||||
61. Normosang 25mg/ml Concentrate For Solution For Infusion | |||||
62. Normosang Inj. (Human Hemin 25mg/ml 10ml/amp) | |||||
63. Ocarnit "Shiner" Injection 1g/5ml | |||||
64. Opsumit Film Coated Tablets 10mg | |||||
65. Orfadin Cap. 2mg | |||||
66. Phenbuty 500mg Tablets | |||||
67. Phosphate Solution | |||||
68. Proglycem 50mg/ml 30ml/bot. | |||||
69. Provigil | |||||
70. Provigil Tablets 200mg | |||||
71. Rebif Inj 22mcg | |||||
72. Rebif Inj 44mcg | |||||
73. Rebif Inj. 3miu | |||||
74. Rebif Inj. 6miu | |||||
75. Rebif Solution For Injection 132 Micrograms (36miu) | |||||
76. Remodulin Inj. 1.0mg/ml 20ml | |||||
77. Remodulin Inj. 5.0mg/ml 20ml | |||||
78. Replagal 3.5mg Inj. | |||||
79. Replagal Img/ml Concentration For Solution For 1mg/ml Infusion | |||||
80. Sodium Benzoate Cap. 250mg | |||||
81. Soliris Injection | |||||
82. Stimol (Citrulline 1gm/10ml/sachet) | |||||
83. Stimol Oral Solution 1g/10ml | |||||
84. Sucraid Oral Solution | |||||
85. Syprine (Trientine Hcl 250mg/cap.) | |||||
86. Tetrahydro-Biopterin (Bh4) 10mg Cap. | |||||
87. Tetrahydro-Biopterin (Bh4) 50mg | |||||
88. Thado Capsules 50mg | |||||
89. Thyrogen Inj. | |||||
90. Tobi Nebulizer Solution (Tobramycin) 300mg/5ml/amp | |||||
91. Tracleer 62.5mg Film-Coated Tablets | |||||
92. Tracleer125mg Film-Coated Tablets | |||||
93. Trientine Dihydrochloride 300mg/cap. | |||||
94. Tysabri Solution For Infusion 300mg/15ml/vial (Natalizumab) | |||||
95. Ucephan Oral Solution 100ml/bot. | |||||
96. Ventavis | |||||
97. Ventavis Nebuliser Solution 20mcg | |||||
98. Vesanoid Soft Gelatin Capsules 10mg | |||||
99. Volibris F.C. Tablet 10mg | |||||
100. Volibris F.C. Tablet 5mg | |||||
101. Volibris Film-Coated Tablets 10mg | |||||
102. Volibris Film-Coated Tablets 5mg | |||||
103. Votubia 2.5 Mg Tablets | |||||
104. Votubia 5 Mg Tablets | |||||
105. VSL#3 450 Billion Bacteria/packet | |||||
106. Wilizin Capsules 25mg | |||||
107. Wilizin Capsules 50mg | |||||
108. Xenazine 12.5mg | |||||
109. Xenazine 25mg | |||||
110. Zadaxin Inj. | |||||
111. Zavesca Capsules 100mg | |||||
112. Zinc Acetate 25mg/cap. | |||||
113. Zinc Acetate 50mg/cap. | |||||
114. Zinca Capsules 25mg | |||||
115. Zinca Capsules 50mg |
答覆:
主席:
政府和医院管理局(医管局)高度重视为所有患者提供适切治疗,同时确保公共资源能以最公平和有效的方式运用,以确保病人在高补贴的公共医疗系统下,可公平地获处方安全、有效和具成本效益的药物。
香港注册药剂制品名单载于卫生署药物办公室网页。
医管局自二○○五年起实施药物名册,目的是透过统一公立医院和诊所的药物政策和用药,确保病人可公平地获处方具成本效益,并经验证安全和有效的药物。现时,药物名册涵盖约一千三百种药物。医管局药物名册的完整版已载于医管局网页。当中,药物按下列四类列出:
(一)通用药物;
(二)专用药物;
(三)获安全网资助的自费购买药物(自费药物);及
(四)不获安全网资助的自费药物。
医管局设有既定机制,由专家定期评估新药物,以决定个别药物是否适合纳入药物名册。药物评审和药物名册的检讨过程采用实证为本的方针和依循药物的安全性、疗效和成本效益三大原则,并考虑其他相关因素,包括国际间的建议和做法、科技的转变、疾病状况、病人用药的依从性、生活质素、用药的实际经验,以及专业人士和病人团体的意见。
此外,政府透过关爱基金医疗援助项目首阶段计划资助有需要的病人购买一些尚未纳入撒玛利亚基金,但正迅速累积医学实证及相对效益较高的特定自费癌症药物。随着医疗科技发展日新月异,药业市场上亦逐渐出现一些新药物,其中包括用以治疗不常见疾病的药物。然而,这些药物在市场上的价格极度昂贵。有见及此,政府和医管局于二○一七年八月推出关爱基金「资助合资格病人购买价钱极度昂贵的药物(包括用以治疗不常见疾病的药物)」医疗援助项目,为有需要的病人提供资助。上述两项援助计划所涵盖的药物项目可参阅医管局网页。
完
2017年11月29日(星期三)
香港时间16时40分
香港时间16时40分