机构债券发行计划下重开五年期政府债券于二○一七年十一月二十二日进行投标
***********************************
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(十一月十三日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的五年期政府债券(债券)(发行编号05GB2205),作五年期债券供投标。该批重开债券于二○一七年十一月二十二日(星期三)进行投标,并于二○一七年十一月二十三日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外25亿港元的未到期五年期债券(发行编号05GB2205)供投标。该批债券将于二○二二年五月十八日期满,利率为年息1.16厘,每半年派息一次。该批债券于二○一七年十一月十三日的指示价格为99.22,年收益率则为1.343%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
----------------
机构债券发行计划下重开的五年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 05GB2205(重开) |
股份代号 | : | 4234(HKGB 1.16 2205) |
投标日期和时间 | : | 二○一七年十一月二十二日(星期三) 上午九时三十分至十时三十分 |
发行和交收日期 | : | 二○一七年十一月二十三日(星期四) |
发行总额 | : | 25亿港元 |
年期 |
: | 五年 |
剩余年期 | : | 约4.48年 |
到期日 | : | 二○二二年五月十八日 |
利息 | : | 年息1.16厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○一八年五月十八日 二○一八年十一月十九日 二○一九年五月二十日 二○一九年十一月十八日 二○二○年五月十八日 二○二○年十一月十八日 二○二一年五月十八日 二○二一年十一月十八日 二○二二年五月十八日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(二○一七年十一月二十三日),均须就每五万港元的最低投标额缴付4.77港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过五万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以五万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于政府债券计划网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, 或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4234(即发行编号05GB2205)的政府债券互换。 |
供投标的重开的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
0.343 | 103.64 | 1.343 | 99.23 |
0.393 | 103.41 | 1.393 | 99.01 |
0.443 | 103.18 | 1.443 | 98.80 |
0.493 | 102.96 | 1.493 | 98.58 |
0.543 | 102.73 | 1.543 | 98.37 |
0.593 | 102.51 | 1.593 | 98.16 |
0.643 | 102.29 | 1.643 | 97.95 |
0.693 | 102.06 | 1.693 | 97.74 |
0.743 | 101.84 | 1.743 | 97.53 |
0.793 | 101.62 | 1.793 | 97.32 |
0.843 | 101.40 | 1.843 | 97.11 |
0.893 | 101.18 | 1.893 | 96.90 |
0.943 | 100.96 | 1.943 | 96.69 |
0.993 | 100.74 | 1.993 | 96.48 |
1.043 | 100.52 | 2.043 | 96.28 |
1.093 | 100.31 | 2.093 | 96.07 |
1.143 | 100.09 | 2.143 | 95.86 |
1.193 | 99.87 | 2.193 | 95.66 |
1.243 | 99.66 | 2.243 | 95.45 |
1.293 | 99.44 | 2.293 | 95.25 |
1.343 | 99.23 | 2.343 | 95.05 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2017年11月13日(星期一)
香港时间18时00分
香港时间18时00分