香港金融管理局外汇基金票据投标结果
*****************
下稿代香港金融管理局发出∶
香港金融管理局外汇基金票据投标结果
*****************
投标日期 | : | 二○一七年九月五日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q1736 |
发行日期 | : | 二○一七年九月六日 |
届满日期 | : | 二○一七年十二月六日 |
申请额 | : | 102,037百万港元 |
发行额 | : | 48,043万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.29厘 |
最高接纳息率 | : | 0.30厘 |
分配比例 | : | 约90% |
平均投标息率 | : | 0.31厘 |
***************** | ||
投标日期 | : | 二○一七年九月五日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H1765 |
发行日期 | : | 二○一七年九月六日 |
届满日期 | : | 二○一八年三月七日 |
申请额 | : | 56,200百万港元 |
发行额 | : | 12,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.35厘 |
最高接纳息率 | : | 0.36厘 |
分配比例 | : | 约70% |
平均投标息率 | : | 0.40厘 |
***************** | ||
投标日期 | : | 二○一七年九月五日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y1794 |
发行日期 | : | 二○一七年九月六日 |
届满日期 | : | 二○一八年九月五日 |
申请额 | : | 46,640百万港元 |
发行额 | : | 5,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.44厘 |
最高接纳息率 | : | 0.45厘 |
分配比例 | : | 约81% |
平均投标息率 | : | 0.49厘 |
-----------------
香港金融管理局在二○一七年九月十一日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 二○一七年九月十二日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q1737 |
发行日期 | : | 二○一七年九月十三日 |
届满日期 | : | 二○一七年十二月十三日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 44,225百万港元* |
****************** | ||
投标日期 | : | 二○一七年九月十二日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H1766 |
发行日期 | : | 二○一七年九月十三日 |
届满日期 | : | 二○一八年三月十四日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 14,000百万港元 |
****************** | ||
投标日期 | : | 二○一七年九月十五日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | M1706 |
发行日期 | : | 二○一七年九月十八日 |
届满日期 | : | 二○一七年十月二十五日 |
期限 | : | 37日 |
发行额 | : | 2,200百万港元 |
*包括新增发的外汇基金票据。详情请参阅八月九日于香港金融管理局网站发放的新闻稿。
完
2017年9月5日(星期二)
香港时间15时50分